Dipotassium Phosphate
Dipotassium Phosphate
Kagwiritsidwe:M'makampani azakudya, amagwiritsidwa ntchito ngati wothandizila, chelating, chakudya cha yisiti, emulsifying mchere, synergistic wothandizira wa anti-oxidation.
Kulongedza:Imadzaza ndi thumba la polyethylene ngati wosanjikiza wamkati, ndi thumba la pulasitiki loluka ngati wosanjikiza wakunja.Kulemera konse kwa thumba lililonse ndi 25kg.
Kusungirako ndi Zoyendera:Iyenera kusungidwa m'nyumba yosungiramo zinthu zouma komanso zolowera mpweya, zosungidwa kutali ndi kutentha ndi chinyezi panthawi yoyendetsa, zotsitsidwa mosamala kuti zisawonongeke.Komanso, ziyenera kusungidwa mosiyana ndi zinthu zakupha.
Mulingo Wabwino:(FCC-V, E340(ii), USP-30)
Dzina la index | Zithunzi za FCC-V | E340 (ii) | USP-30 | |
Kufotokozera | wopanda mtundu kapena woyera granular ufa, makhiristo kapena misa;zinthu zosasangalatsa, hygroscopic | |||
Kusungunuka | - | Zosungunuka bwino m'madzi.Zosasungunuka mu ethanol | - | |
Chizindikiritso | Kupambana mayeso | Kupambana mayeso | Kupambana mayeso | |
pH mtengo | - | 8.7—9.4 (1% yankho) | 8.5-9.6 (5% yankho) | |
Zomwe zili (monga maziko owuma) | % | ≥98.0 | ≥98.0 (105℃,4h) | 98.0-100.5 |
P2O5 Zomwe zili (zopanda madzi) | % | - | 40.3–41.5 | - |
Madzi osasungunuka (Anhydrous basis) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Mpweya wa carbonate | - | - | Kupambana mayeso | |
Chloride | ≤% | - | - | 0.03 |
Sulfate | ≤% | - | - | 0.1 |
Organic volatile zonyansa | - | - | Kupambana mayeso | |
Fluoride | ≤ppm | 10 | 10 (amawonetsedwa ngati fluorine) | 10 |
Monobasic kapena tribasic mchere | - | - | Kupambana mayeso | |
Kutaya pakuyanika | ≤% | 2 | (105 ℃, 4h) | 1 (105 ℃) |
Zitsulo zolemera | ≤ppm | - | - | 10 |
Sodium | - | - | Kupambana mayeso | |
Monga | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
Chitsulo | ≤ppm | - | - | 30 |
Cadmium | ≤ppm | - | 1 | - |
Mercury | ≤ppm | - | 1 | - |
Kutsogolera | ≤ppm | 2 | 1 | - |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife