Calcium Propionate
Calcium Propionate
Kagwiritsidwe: Amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'makampani azakudya, fodya ndi mankhwala. Itha kugwiritsidwanso ntchito mu rabara ya butyl kuti mupewe kukalamba ndikuwonjezera moyo wautumiki. Amagwiritsidwa ntchito mu mkate, keke, odzola, kupanikizana, chakumwa ndi msuzi.
Kulongedza: Amadzaza ndi thumba la polyethylene ngati wosanjikiza wamkati, ndi thumba la pulasitiki loluka ngati wosanjikiza wakunja. Kulemera konse kwa thumba lililonse ndi 25kg.
Kusungirako ndi Zoyendera: Iyenera kusungidwa m'nyumba yosungiramo zinthu zouma komanso zolowera mpweya, zosungidwa kutali ndi kutentha ndi chinyezi panthawi yoyendetsa, zotsitsidwa mosamala kuti zisawonongeke. Komanso, ziyenera kusungidwa mosiyana ndi zinthu zakupha.
Mulingo Wabwino: (FCC-VII, E282)
| Dzina la index | FCC-VII | E282 |
| Kufotokozera | White crystalline ufa | |
| Chizindikiritso | Kupambana mayeso | |
| Zomwe,% | 98.0-100.5 (anhydrous maziko) | ≥99, (105℃,2h) |
| pH ya 10% yankho lamadzi | — | 6.0–9.0 |
| Kutaya pakuyanika, % ≤ | 5.0 | 4.0(105℃,2h) |
| Zitsulo zolemera (monga Pb), mg/kg ≤ | — | 10 |
| Fluorides, mg/kg ≤ | 20 | 10 |
| Magnesium (monga MgO) | Kupambana mayeso (pafupifupi 0.4%) | — |
| Zinthu zosasungunuka, % ≤ | 0.2 | 0.3 |
| lead, mg/kg ≤ | 2 | 5 |
| Iron, mg/kg ≤ | — | 50 |
| Arsenic, mg/kg ≤ | — | 3 |
| Mercury, mg/kg ≤ | — | 1 |








