Ammonium Acetate
Ammonium Acetate
Kagwiritsidwe: Imagwiritsidwa ntchito ngati zitsulo zowunikira, zosungira nyama komanso zimagwiritsidwa ntchito m'masitolo.
Kulongedza: Amadzaza ndi thumba la polyethylene ngati wosanjikiza wamkati, ndi thumba la pulasitiki loluka ngati wosanjikiza wakunja. Kulemera konse kwa thumba lililonse ndi 25kg.
Kusungirako ndi Zoyendera: Iyenera kusungidwa m'nyumba yosungiramo zinthu zouma komanso zolowera mpweya, zosungidwa kutali ndi kutentha ndi chinyezi panthawi yoyendetsa, zotsitsidwa mosamala kuti zisawonongeke. Komanso, ziyenera kusungidwa mosiyana ndi zinthu zakupha.
Mulingo Wabwino: (GB/T 1292-2008)
| Kufotokozera | GB/T 1292-2008 | ||
| Wotsimikizika Pure | Analytical Pure | Mankhwala Oyera | |
| Zamkati(CH3COONH4), w/% ≥ | 98.0 | 98.0 | 97.0 |
| PH mtengo (50g/L,25℃) | 6.7-7.3 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
| Kuyesa Momveka/Ayi ≤ | 2 | 3 | 5 |
| Insoluble zinthu,w/% ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
| Zotsalira za Ignition, w/% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| Chinyezi (H2O), w/% ≤ | 2 | — | — |
| Ma kloridi (Cl), w/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
| Sulfates (SO4), w/% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| Nitrates (NO3), w/% ≤ | 0.001 | 0.001 | — |
| Phosphates (PO4), w/% ≤ | 0.0003 | 0.0005 | — |
| Magnesium (Mg), w/% ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 |
| Kashiamu (Ca), w/% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
| Iron (Fe), w/% ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
| Chitsulo cholemera (Pb),w/% ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
| Kuchepetsa potaziyamu permanganate, w/% ≤ | 0.0016 | 0.0032 | 0.0032 |













