MCP Monocalcium Fosfat
MCP Monocalcium Fosfat
Użu: Fl-industrija tal-ikel, huwa użat bħala aġent tal-ħmira, regolatur tal-għaġina, buffer, modifikatur, aġent ta 'solidifikazzjoni, suppliment nutrizzjonali, aġent chelanting u l-bqija. Aġent tal-fermentazzjoni, aġent tal-buffering u aġent tat-tqaddid (ġelazzjoni) għall-ħobż u l-gallettini, modifikatur għall-ikel u l-laħam tal-ħmira. Biex titjieb is-sakkarifikazzjoni u l-fermentazzjoni fil-birra.
Ippakkjar: Huwa ppakkjat b'borża tal-polyethylene bħala saff ta 'ġewwa, u borża minsuġa tal-plastik kompost bħala saff ta' barra. Il-piż nett ta 'kull borża huwa 25kg.
Ħażna u Trasport: Għandha tinħażen f'maħżen niexef u ventilattiv, miżmum 'il bogħod mis-sħana u l-umdità waqt it-trasport, maħtut b'attenzjoni sabiex tiġi evitata ħsara. Barra minn hekk, għandu jinħażen separatament minn sustanzi velenużi.
Standard ta 'Kwalità: (FCC-V, E341 (I))
| Isem tal-Indiċi | FCC-V | E341 (i) |
| Deskrizzjoni | Trab granulari jew abjad, Kristalli jew granuli delikati | |
| Identifikazzjoni | Test tal-pass | Test tal-pass |
| Test (bħala CA),% | 15.9-17.7 (monohydrate) 16.8-18.3 (anidru) | Assaġġ (fuq il-bażi mnixxfa), ≥95 |
| P2O5(bażi anidruża),% | — | 55.5—61.1 |
| CAO (105 ° C, 4 sigħat),% | — | 23.0-27.5% (anidru) 19.0-24.8% (monoidrat) |
| As, mg / kg ≤ | 3 | 1 |
| F, mg / kg ≤ | 50 | 30 (espress bħala fluworin) |
| Ċomb, mg / kg ≤ | 2 | 1 |
| Cadmiun, mg / kg ≤ | — | 1 |
| Merkurju, mg / kg ≤ | — | 1 |
| Telf fuq it-tnixxif | 1≤ (monohydrate) | Monoidrat: 60 ℃, 1 siegħa imbagħad 105 ℃, 4 sigħat, ≤17.5% Anidruż: 105 ℃, 4hours, ≤14% |
| Telf fuq tqabbid | 14.0—15.5 (anidru) | Monohydrate: 105 ℃, 1 siegħa u mbagħad ignit fi 800 ℃ ± 25 ℃ għal 30minutes, ≤25.0% Anidruż: Ignite fi 800 ℃ ± 25 ℃ għal 30 minutes, ≤17.5% |













