Trisodium Phosphate
Trisodium Phosphate
Whakamahinga:I roto i te ahumahi tukatuka kai, ka whakamahia hei kaikawe buffering, emulsifier, anti-caking agent, antioxidant additive, nutrition supplement and metal chelating agent.
Tapeke:Kua whakakiia ki te putea polyethylene hei paparanga o roto, me te peeke raranga kirihou hei paparanga o waho.Ko te taumaha o ia peeke he 25kg.
Rokiroki me te Kawe:Me penapena i roto i te whare putunga maroke me te hau, kia matara atu i te wera me te makuku i te wa e kawe ana, ka utaina ma te tupato kia kore ai e pakaru.I tua atu, me penapena motuhake mai i nga matū paihana.
Paerewa Kounga:(GB 25565-2010, FCC VII)
Whakatakotoranga | GB 25565-2010 | FCC VII | ||
Te whakamatautau, w/% ≥ | Anhydrous (Turanga Whakawera, Na3PO4) | 97.0 | 97.0 | |
Monohydrate (Turanga Whakawera, Na3PO4) | ||||
Dodecahydrate(Turanga Whakawera, Na3PO4) | 90.0 | |||
Nga Kourarahi Taumaha (Pb), mg/kg ≤ | 10 | — | ||
Pb, mg/kg ≤ | 4.0 | 4.0 | ||
Ko te Pukuoro (F), mg/kg ≤ | 50 | 50 | ||
Matū Kore Whakarewa, ≤w/% | 0.2 | 0.2 | ||
Uara pH (10g/L) | 11.5-12.5 | — | ||
Hei, mg/kg ≤ | 3.0 | 3.0 | ||
Ngaronga o te mura, w/% | Na3PO4 ≤ | 2.0 | 2.0 | |
Na3PO4·H2O | 8.0-11.0 | 8.0-11.0 | ||
Na3PO4·12H2O | 45.0-57.0 | 45.0-57.0 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou