Tricalcium Phosphate
Tricalcium Phosphate
Whakamahinga: I roto i te ahumahi kai, ka whakamahia hei kaihoko anti-caking, taapiri kai (konupūmā pākaha), PH regulator and buffering agent. Ka whakamahia ano ki te paraoa, te miraka paura, te monamona, te purini me etahi atu.
Tapeke: Ka whakakiia ki te putea polyethylene hei paparanga o roto, me te putea raranga kirihou hei paparanga o waho. Ko te taumaha o ia peeke he 25kg.
Rokiroki me te Kawe: Me penapena i roto i te whare putunga maroke me te hau, kia matara atu i te wera me te makuku i te wa e kawe ana, ka utaina ma te tupato kia kore ai e pakaru. I tua atu, me penapena motuhake mai i nga matū paihana.
Paerewa kounga: (FCC-V, E341(iii), USP-30)
| Ingoa o te taupū | FCC-V | E341(iii) | USP-30 |
| Whakamātautau, % | 34.0-40.0(hei Ca) | ≥90(I runga i te mea kua mura) | 34.0-40.0 (hei Ca) |
| P2O5 Ihirangi% ≤ | — | 38.5–48.0 (Tuhinga anhydrous) | — |
| Whakaahuatanga | He paura ma, he hongi kore e mau i te hau | ||
| Tautuhinga | Tukuna te whakamatautau | Tukuna te whakamatautau | Tukuna te whakamatautau |
| Matū wai-wairewa, % ≤ | — | — | 0.5 |
| Matū waikawa-kore, % ≤ | — | — | 0.2 |
| Waowao | — | — | Tukuna te whakamatautau |
| Mangahau, % ≤ | — | — | 0.14 |
| Ngawhawha, % ≤ | — | — | 0.8 |
| Te tote dibasic me te waikura konupūmā | — | — | Tukuna te whakamatautau |
| Nga whakamatautau wairewa | — | Kare e taea te whakarewa ki te wai me te waihā, wairewa ki te waimāota waimeha me te waikawa nitric | — |
| Arsenic, mg/kg ≤ | 3 | 1 | 3 |
| Barium | — | — | Tukuna te whakamatautau |
| Pūkōwhai, mg/kg ≤ | 75 | 50(kua whakahuahia hei fluorine) | 75 |
| Te hauota | — | — | Tukuna te whakamatautau |
| Nga konganuku taumaha, mg/kg ≤ | — | — | 30 |
| Matamua, mg/kg ≤ | 2 | 1 | — |
| Cadmium, mg/kg ≤ | — | 1 | — |
| Mercury, mg/kg ≤ | — | 1 | — |
| Ngaronga i runga i te mura, % ≤ | 10.0 | 8.0(800℃±25℃,0.5h) | 8.0 (800℃,0.5h) |
| Konumohe | — | Kaua e neke ake i te 150 mg/kg (mehemea ka taapiri atu ki te kai ma nga kohungahunga me nga tamariki nohinohi). Kaua e neke ake i te 500 mg/kg (mo nga whakamahinga katoa engari he kai ma nga kohungahunga me nga tamariki nohinohi). Ka pa tenei ki te 31 o Poutū-te-rangi 2015. Kaua e neke ake i te 200 mg/kg (mo nga whakamahinga katoa engari he kai ma nga kohungahunga me nga tamariki nohinohi). Ka pa tenei mai i te 1 o Paenga-whawha 2015. | — |













