Konutai Citrate
Konutai Citrate
Whakamahinga: Ka whakamahia hei kaiwhakahaere waikawa, hei kaihoko reka me te whakapumau i roto i te umanga kai me te inu; Ka whakamahia hei anticoagulant, hei whakamararatanga phlegm me te diuretic i roto i te umanga rongoa; Ka taea e ia te whakakapi i te konutai tripolyphosphate i roto i te umanga horoi hei taapiri hopi-kore-paitini. Ka taea hoki te whakamahi mo te mahi pia, werohia, rongoa whakaahua, hikohiko me etahi atu.
Tapeke: Ka whakakiia ki te putea polyethylene hei paparanga o roto, me te putea raranga kirihou hei paparanga o waho. Ko te taumaha o ia peeke he 25kg.
Rokiroki me te Kawe: Me penapena i roto i te whare putunga maroke me te hau, kia matara atu i te wera me te makuku i te wa e kawe ana, ka tukuna ma te tupato kia kore ai e pakaru. I tua atu, me penapena motuhake mai i nga matū paihana.
Paerewa Kounga:(GB1886.25-2016, FCC-VII)
| Whakatakotoranga | GB1886.25-2016 | FCC-VII |
| Ihirangi(I runga i te Turanga maroke),w/% | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 |
| makuku,w/% | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 |
| Waiwawawa ranei | Haere Whakamātautau | Haere Whakamātautau |
| Tuku Maama,w/% ≥ | 95 | ———— |
| Chloride, w/% ≤ | 0.005 | ———— |
| Tote Ferric,mg/kg ≤ | 5 | ———— |
| Te tote konupora ,w/% ≤ | 0.02 | ———— |
| Arsenic (As),mg/kg ≤ | 1 | ———— |
| Mata(Pb),mg/kg ≤ | 2 | 2 |
| Ngawhawha ,w/% ≤ | 0.01 | ———— |
| Hewari ki te Whakawaa i nga Matū ≤ | 1 | ———— |
| Wairewakore | Haere Whakamātautau | ———— |













