Monopotassium Phosphate
Monopotassium Phosphate
Whakamahinga:I roto i te ahumahi kai, I whakamahia hei kaihoko chelating, kai rewena, kaihoko kakara, kai totika, kaihoko FERMENTATION, bentonite relaxant.
Tapeke:Kua whakakiia ki te putea polyethylene hei paparanga o roto, me te peeke raranga kirihou hei paparanga o waho.Ko te taumaha o ia peeke he 25kg.
Rokiroki me te Kawe:Me penapena i roto i te whare putunga maroke me te hau, kia matara atu i te wera me te makuku i te wa e kawe ana, ka utaina ma te tupato kia kore ai e pakaru.I tua atu, me penapena motuhake mai i nga matū paihana.
Paerewa Kounga:(FCC-V, E340(i), USP-30)
Ingoa o te taupū | FCC-V | E340(i) | USP-30 | |
Whakaahuatanga | Ko nga tioata karekau, karekau he tae, he kirikiri ma, he paura tioata ranei | |||
Wairewa | — | Wairewa noa ki te wai.Kore ki te waiwaro | — | |
Tautuhinga | Tukuna te whakamatautau | Tukuna te whakamatautau | Tukuna te whakamatautau | |
pH o te otinga 1%. | — | 4.2—4.8 | — | |
Ihirangi (hei turanga maroke) | % | ≥98.0 | 98.0 (105℃,4h) | 98.0-100.5 (105℃,4h) |
Ihirangi P2O5(Tuhinga waikore) | % | — | 51.0 –53.0 | — |
Wairewakore (Turanga anhydrous) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
He poke parakore | — | — | Tukuna te whakamatautau | |
Pūkōwhai | ≤ppm | 10 | 10(kua whakahuahia hei fluorine) | 10 |
Ngaronga i te whakamaroke | ≤% | 1 | 2 (105℃,4h) | 1 (105℃,4h) |
Nga konganuku taumaha | ≤ppm | — | — | 20 |
As | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
Cadmium | ≤ppm | — | 1 | — |
Mercury | ≤ppm | — | 1 | — |
Arataki | ≤ppm | 2 | 1 | 5 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou