Calcium Propionate
Calcium Propionate
Whakamahinga:Ka whakamahia nui i roto i te kai, te tupeka me te ahumahi ho'oraa.Ka taea hoki te whakamahi i roto i te rapa butyl ki te aukati i te koroheketanga me te roa o te ora ratonga.Ka whakamahia ki te taro, keke, tiēre, tāmi, inu me te ranu.
Tapeke:Kua whakakiia ki te putea polyethylene hei paparanga o roto, me te peeke raranga kirihou hei paparanga o waho.Ko te taumaha o ia peeke he 25kg.
Rokiroki me te Kawe:Me penapena i roto i te whare putunga maroke me te hau, kia matara atu i te wera me te makuku i te wa e kawe ana, ka utaina ma te tupato kia kore ai e pakaru.I tua atu, me penapena motuhake mai i nga matū paihana.
Paerewa Kounga:(FCC-VII, E282)
Ingoa o te taupū | FCC-VII | E282 |
Whakaahuatanga | Te paura tioata ma | |
Tautuhinga | Tukuna te whakamatautau | |
Ihirangi, % | 98.0-100.5(turanga waikore) | ≥99, (105℃,2h) |
pH o te 10 % wairewa wai | — | 6.0–9.0 |
Ngaronga i te whakamaroketanga, % ≤ | 5.0 | 4.0(105℃,2h) |
Nga konganuku taumaha (hei Pb), mg/kg ≤ | — | 10 |
Puawai, mg/kg ≤ | 20 | 10 |
Konupora(hei MgO) | Ka puta te whakamatautau (mo te 0.4%) | — |
Nga matū karekau, % ≤ | 0.2 | 0.3 |
Matamua, mg/kg ≤ | 2 | 5 |
Te rino, mg/kg ≤ | — | 50 |
Arsenic, mg/kg ≤ | — | 3 |
Mercury, mg/kg ≤ | — | 1 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou