Amonium Acetate
Amonium Acetate
Whakamahinga:Ka whakamahia hei reagent tātari, hei rongoa mo te kai me te whakamahia ano hoki i roto i te rongoa.
Tapeke:Kua whakakiia ki te putea polyethylene hei paparanga o roto, me te peeke raranga kirihou hei paparanga o waho.Ko te taumaha o ia peeke he 25kg.
Rokiroki me te Kawe:Me penapena i roto i te whare putunga maroke me te hau, kia matara atu i te wera me te makuku i te wa e kawe ana, ka utaina ma te tupato kia kore ai e pakaru.I tua atu, me penapena motuhake mai i nga matū paihana.
Paerewa Kounga:(GB/T 1292-2008)
Whakatakotoranga | GB/T 1292-2008 | ||
He Maamaa | Pure tātari | Matū Pure | |
Ihirangi(CH3COONH4),w/%≥ | 98.0 | 98.0 | 97.0 |
Uara PH(50g/L,25 ℃) | 6.7-7.3 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
Whakamātautau Māramatanga/Kao ≤ | 2 | 3 | 5 |
Nga matū korekore,w/%≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
Te toenga mura,w/%≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
Makuku(H2O),w/%≤ | 2 | — | — |
Chloride (Cl),w/%≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
Ngā pūkawa (SO4),w/%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
Nitrate(NO3),w/%≤ | 0.001 | 0.001 | — |
Phosphates (PO4),w/%≤ | 0.0003 | 0.0005 | — |
Konupora (Mg),w/%≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 |
konupūmā(Ca),w/%≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
Rino (Fe),w/%≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
Te konganuku taumaha (Pb),w/%≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
Te whakaheke i te konupora Permanganate,w/% ≤ | 0.0016 | 0.0032 | 0.0032 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou