Dicalcium phosphate
Dicalcium phosphate
Fampiasana: Ao amin'ny indostrian'ny sakafo ara-tsakafo, ampiasaina ho toy ny solomaso masirasira, mpanova Modifika, mpandraharaha iray, ny famatsiana sakafo mahavelona, Emulsifier, Stabilizer. Toy ny lalivay ho an'ny lafarinina, mofomamy, pastry, bake, type plour encle plur loto misy modifier, modifier ho an'ny sakafo nendasina. Ampiasaina koa ho fanaka masinina na mpanova ho an'ny biscuit, vovo-dronono, fisotroana mangatsiaka, vovoka gilasy.
Fonosana: Feno kitapo polyethylene ho sosona anatiny, ary kitapo vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika plastika ho sosona ivelany. Ny lanjan'ny harato amin'ny kitapo tsirairay dia 25kg.
Fitehirizana sy fitaterana: Tokony hotehirizina ao amin'ny trano fitehirizana sy ny fitehirizana ny trano sy ny fanamafisam-peo izy io, ary ny hamandoana sy ny hamandoana mandritra ny fitaterana, esorina amin'ny fikarakarana mba hialana amin'ny fahasimbana. Ankoatr'izay, dia tsy maintsy tahiry misaraka amin'ny zavatra misy poizina izany.
Fenitra kalitao: (FCC-V, E341 (ii), USP-32)
| Anaran'ny Index | Fcc-V | E341 (ii) | USP-32 |
| Famaritana | Crystal fotsy na goavam-be, vovony na vovony | ||
| Assay,% | 97.0-105.0 | 98.0-102.0 (200 ℃, 3h) | 98.0-103.0 |
| P2O5 Votoatiny (fotokaloka),% | — | 50.0-52.5 | — |
| Famantarana | Fanadihady | Fanadihady | Fanadihady |
| Fitsapana an-tsokosoko | — | Mivezivezy am-bava ao anaty rano. Tsy mihetsika ao Ethanol | — |
| Fluoride, MG / kg ≤ | 50 | 50 (voalaza fa fluorine) | 50 |
| Fahafatesana amin'ny fanilihana, (aorian'ny fanalefahana ny 800 ℃± 25 ℃ ho an'ny 30minutes),% | 7.0-8.5 (anhydrous) 24.5-26.5 (dihydrate) | ≤8.5 (anhydrous) ≤26.5 (dihydrate) | 6.6-8.5 (anhydrous) 24.5-26.5 (dihydrate) |
| karibonetra | — | — | Fanadihady |
| Klorida,% ≤ | — | — | 0.25 |
| Sulphate,% ≤ | — | — | 0.5 |
| Arsenic, MG / kg ≤ | 3 | 1 | 3 |
| baryum | — | — | Fanadihady |
| Metaly mavesatra, MG / kg ≤ | — | — | 30 |
| Akora asidra, ≤% | — | — | 0.2 |
| Loto maloto | — | — | Fanadihady |
| Lead, MG / kg ≤ | 2 | 1 | — |
| Cadmium, MG / kg ≤ | — | 1 | — |
| Mercury, MG / kg ≤ | — | 1 | — |
| VIRATY | — | Tsy mihoatra ny 100mg / kg ho an'ny endrika anhyrous ary tsy mihoatra ny 80mg / kg ho an'ny endrika diphydrated (raha tsy misy sakafo ho an'ny zaza sy ny zaza). Tsy mihoatra ny 600 mg / kg ho an'ny endrika anhydrous ary tsy mihoatra ny 500mg / kg ho an'ny endrika diphydrated (ho an'ny rehetra ny fampiasana sakafo ho an'ny zaza sy ny ankizy). Mihatra hatramin'ny 31 martsa 2015 io. Tsy mihoatra ny 200 mg / kg ho an'ny endrika anhydrous sy ny endrika diphydrated (ho an'ny rehetra ny sakafo afa-tsy ny sakafo ho an'ny zaza sy ny zaza). Mihatra amin'ny 1 aprily 2015 io. | — |













