Dototassium fosfat
Dototassium fosfat
Dianggo: Ing industri panganan, digunakake minangka agen buffering, agen chelating, panganan ragi, emulsifying uyah, agen sinergis anti-oksidasi.
Paket: Iki dikempalken karo tas poliethelin minangka lapisan jero, lan tas diskon plastik minangka lapisan njaba. Bobot saka saben tas yaiku 25kg.
Panyimpen lan transportasi: Sampeyan kudu disimpen ing gudang garing lan ventilatif, tetep adoh saka panas lan kelembapan sajrone transportasi, dibongkar kanthi ati-ati supaya ora ngrusak. Salajengipun, kudu disimpen kanthi kapisah saka bahan beracun.
Standard Quality:(FCC-V, E340 (II), USP-30)
| Jeneng indeks | FCC-V | E340 (II) | USP-30 | |
| Katrangan | Bubuk granular warna tanpa warna utawa putih, kristal utawa massa; Deliquescent bahan, hygroscopic | |||
| Kelarutan | — | Larut banyu ing banyu. Ora larut ing etanol | — | |
| Identifikasi | Tes Pass | Tes Pass | Tes Pass | |
| Nilai PH | — | 8,7-9.4 (1% Solusi) | 8.5-9.6 (5% Solusi) | |
| Konten (minangka dhasar garing) | % | ≥98.0 | ≥98.0 (105 ℃, 4H) | 98.0-100.5 |
| Konten P2O5 (Dasar Andhydrous) | % | — | 40.3-41.5 | — |
| Banyu ora larut (basis andhydrous) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Karbonat | — | — | Tes Pass | |
| Klorida | ≤% | — | — | 0.03 |
| Sulfat | ≤% | — | — | 0.1 |
| Reged-empanat organik organik | — | — | Tes Pass | |
| Fluorida | ≤ppm | 10 | 10 (ditulis minangka fluorine) | 10 |
| Uyah monobasic utawa trabil | — | — | Tes Pass | |
| Kerugian ing pangatusan | ≤% | 2 | (105 ℃, 4h) | 1 (105 ℃) |
| Logam abot | ≤ppm | — | — | 10 |
| natrium | — | — | Tes Pass | |
| Minangka | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
| Wesi | ≤ppm | — | — | 30 |
| Kadmium | ≤ppm | — | 1 | — |
| Mercury | ≤ppm | — | 1 | — |
| Timbal | ≤ppm | 2 | 1 | — |








