Dipotassium fosfat
Dipotassium fosfat
Dianggo:Ing industri panganan, digunakake minangka agen buffering, agen chelating, panganan ragi, uyah pengemulsi, agen sinergis anti-oksidasi.
Packing:Iki dikempalken karo tas poliethelin minangka lapisan utama, lan tas anyaman plastik senyawa minangka lapisan njaba.Bobot net saben tas yaiku 25kg.
Panyimpenan lan transportasi:Sampeyan kudu disimpen ing gudang sing garing lan ventilasi, dijauhake saka panas lan kelembapan sajrone transportasi, dibongkar kanthi ati-ati supaya ora ngrusak.Salajengipun, kudu disimpen kanthi kapisah saka bahan beracun.
Standar kualitas:(FCC-V, E340(ii), USP-30)
Jeneng indeks | FCC-V | E340 (ii) | USP-30 | |
Katrangan | Wêdakakêna granular tanpa warna utawa putih, kristal utawa massa;zat deliquescent, higroskopis | |||
Kelarutan | — | Bebas larut ing banyu.Ora larut ing etanol | — | |
Identifikasi | Lulus tes | Lulus tes | Lulus tes | |
nilai pH | — | 8.7—9.4 (solusi 1%) | 8.5–9.6(solusi 5%) | |
Isi (minangka basa garing) | % | ≥98.0 | ≥98.0 (105℃,4j) | 98.0-100.5 |
Kandungan P2O5 (Anhydrous basis) | % | — | 40.3–41.5 | — |
Ora larut banyu (basis anhidrat) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Karbonat | — | — | Lulus tes | |
klorida | ≤% | — | — | 0.03 |
Sulfat | ≤% | — | — | 0.1 |
Organic volatile impurities | — | — | Lulus tes | |
Fluoride | ≤ppm | 10 | 10 (ditulis minangka fluorine) | 10 |
Garam monobasic utawa tribasic | — | — | Lulus tes | |
Rugi ing pangatusan | ≤% | 2 | (105℃,4j) | 1 (105 ℃) |
Logam abot | ≤ppm | — | — | 10 |
natrium | — | — | Lulus tes | |
Minangka | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
wesi | ≤ppm | — | — | 30 |
Kadmium | ≤ppm | — | 1 | — |
Mercury | ≤ppm | — | 1 | — |
timbal | ≤ppm | 2 | 1 | — |
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita