Trisodium phosphate
Trisodium phosphate
Ojiji:N'ime ụlọ ọrụ na-edozi nri, a na-eji ya dị ka onye na-ebufe ihe, emulsifier, onye na-egbochi caking, ihe mgbakwunye antioxidant, mgbakwunye nri na-edozi ahụ na onye na-emepụta ígwè.
Nkwakọ ngwaahịa:Ajuju ya na akpa polyethylene dị ka oyi akwa dị n'ime, yana akpa rọba kpara akpa dị ka oyi akwa.Ibu ụgbụ nke akpa ọ bụla bụ 25kg.
Nchekwa na Ụgbọ njem:Ekwesịrị ịchekwa ya n'ụlọ nkwakọba ihe akọrọ na ikuku ventilashị, na-echekwa ya ka ọ ghara ikpo ọkụ na mmiri n'oge njem, na-ebufe ya na nlezianya ka ọ ghara imebi.Ọzọkwa, a ghaghị ịchekwa ya iche na ihe ndị na-egbu egbu.
Ọkọlọtọ Ogo:(GB 25565-2010, FCC VII)
Nkọwapụta | GB 25565-2010 | Ọnụ ego FCC VII | ||
Nyocha, w/% ≥ | Anhydrous (Ignited Basis, Na3PO4) | 97.0 | 97.0 | |
Monohydrate (gbanyere ntọala, Na3PO4) | ||||
Dodecahydrate (Ignited Basis, Na3PO4) | 90.0 | |||
Ọla dị arọ (Pb), mg/kg ≤ | 10 | - | ||
Pb, mg/kg ≤ | 4.0 | 4.0 | ||
Fluorides (F), mg/kg ≤ | 50 | 50 | ||
Ihe na-adịghị edozi, ≤w/% | 0.2 | 0.2 | ||
Uru pH (10g/L) | 11.5-12.5 | - | ||
Dị ka, mg/kg ≤ | 3.0 | 3.0 | ||
Mfu ọkụ, w/% | Na3PO4 ≤ | 2.0 | 2.0 | |
Na3PO4·H2O | 8.0-11.0 | 8.0-11.0 | ||
Na3PO4·12H2O | 45.0-57.0 | 45.0-57.0 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya