Potassium citrate
Potassium citrate
Ojiji: N'ime ụlọ ọrụ nhazi nri, a na-eji ya dị ka ihe nchekwa, onye na-ahụ maka chelate, stabilizer, antioxidant, emulsifier na ekpomeekpo. Enwere ike iji ya na ngwaahịa mmiri ara ehi, jelii, jam, anụ na pastry tinned. Enwere ike iji ya dị ka emulsifier na cheese na antistaling agent na oranges, na na. Na ọgwụ, a na-eji ya maka hypokalemia, mbelata potassium na alkalization nke mmamịrị.
Nkwakọ ngwaahịa: Ajuju ya na akpa polyethylene dị ka oyi akwa dị n'ime, yana akpa rọba kpara akpa dị ka oyi akwa. Ibu ụgbụ nke akpa ọ bụla bụ 25kg.
Nchekwa na Ụgbọ njem: Ekwesịrị ịchekwa ya na ụlọ nkwakọba ihe kpọrọ nkụ na ikuku ventilashị, na-echekwa ya ka ọ ghara ikpo ọkụ na mmiri n'oge njem, na-ebufe ya na nlezianya ka ọ ghara imebi.
Ọkọlọtọ Ogo:(GB1886.74-2015, FCC-VII)
| Nkọwapụta | GB1886.74–2015 | FCC VII |
| Ọdịnaya (Na Akọrọ), w/% | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 |
| Mbufe ọkụ, w/% ≥ | 95.0 | ———— |
| Chlorides(Cl),w/% ≤ | 0.005 | ———— |
| Sulfates, w/% ≤ | 0.015 | ———— |
| Oxalates, w/% ≤ | 0.03 | ———— |
| Mgbakọta arsenic(As),mg/kg ≤ | 1.0 | ———— |
| Lead(Pb),mg/kg ≤ | 2.0 | 2.0 |
| Alkalinity | Gafere ule | Gafere ule |
| Mfu na ihicha, w/% | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 |
| Na-eme ka ihe dị mfe carbon ≤ | 1.0 | ———— |
| Ihe na-adịghị edozi | Gafere ule | ———— |
| Nnu Calcium, w/% ≤ | 0.02 | ———— |
| Nnu Ferric, mg/kg ≤ | 5.0 | ———— |













