Phosphate monopotassium
Phosphate monopotassium
Ojiji:N'ime ụlọ ọrụ nri, A na-eji ya dị ka onye na-ahụ maka chelating, nri yist, onye na-esi ísì ụtọ, ihe oriri na-edozi ahụ, onye na-agba agba, onye na-ezu ike bentonite.
Nkwakọ ngwaahịa:Ajuju ya na akpa polyethylene dị ka oyi akwa dị n'ime, yana akpa rọba kpara akpa dị ka oyi akwa.Ibu ụgbụ nke akpa ọ bụla bụ 25kg.
Nchekwa na Ụgbọ njem:Ekwesịrị ịchekwa ya n'ụlọ nkwakọba ihe akọrọ na ikuku ventilashị, na-echekwa ya ka ọ ghara ikpo ọkụ na mmiri n'oge njem, na-ebufe ya na nlezianya ka ọ ghara imebi.Ọzọkwa, a ghaghị ịchekwa ya iche na ihe ndị na-egbu egbu.
Ọkọlọtọ Ogo:(FCC-V, E340(i), USP-30)
Aha index | FCC-V | E340(i) | USP-30 | |
Nkọwa | Kristal na-enweghị isi, enweghị agba ma ọ bụ granular ọcha ma ọ bụ ntụ ntụ kristal | |||
Solubility | - | Na-agbaze kpamkpam na mmiri.Na-adịghị ike na ethanol | - | |
njirimara | Gafere ule | Gafere ule | Gafere ule | |
pH nke 1% ngwọta | - | 4.2—4.8 | - | |
Ọdịnaya (dị ka ala akọrọ) | % | ≥98.0 | 98.0 (105 ℃, 4h) | 98.0-100.5 (105 ℃, 4h) |
Ọdịnaya P2O5(Ndabere Anhydrous) | % | - | 51.0-53.0 | - |
Mmiri anaghị anyụ anyụ (Anhydrous ndabere) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Adịghị ọcha na-agbanwe agbanwe | - | - | Gafere ule | |
Fluoride | ≤ppm | 10 | 10 (nke a kọwara dị ka fluorine) | 10 |
Ọnwụ na ihicha | ≤% | 1 | 2 (105 ℃, 4h) | 1 (105 ℃, 4h) |
Ọla dị arọ | ≤ppm | - | - | 20 |
Dị ka | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
Cadmium | ≤ppm | - | 1 | - |
Mercury | ≤ppm | - | 1 | - |
Ndu | ≤ppm | 2 | 1 | 5 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya