MCP Monocalcium Phosphate
MCP Monocalcium Phosphate
Ojiji: N'ụlọ ọrụ nri, a na-eji ya dị ka ihe na-eko achịcha, onye na-achịkwa mgwakota agwa, ihe nchekwa, onye na-agbanwe agbanwe, onye na-edozi ahụ, ihe mgbakwunye nri, onye na-ahụ maka chelating na ihe ndị ọzọ. Ihe na-eme ka mmiri sie ike, onye na-ebufe ihe na onye na-agwọ ọrịa (gelation) maka achịcha na bisikiiti, ihe mgbanwe maka nri yist na anụ. Iji meziwanye saccharification na gbaa ụka na ime biya.
Nkwakọ ngwaahịa: Ajuju ya na akpa polyethylene dị ka oyi akwa dị n'ime, yana akpa rọba kpara akpa dị ka oyi akwa. Ibu ụgbụ nke akpa ọ bụla bụ 25kg.
Nchekwa na Ụgbọ njem: Ekwesịrị ịchekwa ya n'ụlọ nkwakọba ihe akọrọ na ikuku ventilashị, na-echekwa ya ka ọ ghara ikpo ọkụ na mmiri n'oge njem, na-ebufe ya na nlezianya ka ọ ghara imebi. Ọzọkwa, a ghaghị ịchekwa ya iche na ihe ndị na-egbu egbu.
Ọkọlọtọ ogo: (FCC-V, E341(i))
| Aha index | FCC-V | E341(i) |
| Nkọwa | granular ntụ ntụ ma ọ bụ ọcha, kristal na-egbuke egbuke ma ọ bụ granules | |
| njirimara | Gafere ule | Gafere ule |
| Assay (Dị ka Ca), % | 15.9-17.7 (Monohydrate) 16.8-18.3 (Anụ ọkụ) | Nyocha (na nke a mịrị amị), ≥95 |
| P2O5(ndabere na-enweghị mmiri),% | — | 55.5-61.1 |
| CaO (105°C, awa 4),% | — | 23.0-27.5% (na-ekpo ọkụ) 19.0-24.8% (monohydrate) |
| Dị ka, mg/kg ≤ | 3 | 1 |
| F, mg/kg ≤ | 50 | 30 (nke a kọwara dị ka fluorine) |
| Lead, mg/kg ≤ | 2 | 1 |
| Cadmiun, mg/kg ≤ | — | 1 |
| Mercury, mg/kg ≤ | — | 1 |
| Ọnwụ na ihicha | 1 ≤ (Monohydrate) | Monohydrate: 60℃, 1hour wee 105℃, awa 4, ≤17.5% Igwe anaghị agba nchara: 105 ℃, awa 4, ≤14% |
| Ọnwụ na mgbanye | 14.0-15.5 (Akụkụ na-adịghị) | Monohydrate: 105 ℃, 1hour wee gbanye na 800 ℃ ± 25 ℃ maka 30minutes, ≤25.0% Anhydrous: igbanye na 800 ℃ ± 25 ℃ maka 30minutes, ≤17.5% |













