Dipotassium Phosphate
Dipotassium Phosphate
Ojiji:N'ime ụlọ ọrụ nri, a na-eji ya dị ka onye na-ebufe ihe, onye na-ahụ maka chelating, nri yist, nnu emulsifying, onye na-ahụ maka mmekọrịta nke mgbochi oxidation.
Nkwakọ ngwaahịa:Ajuju ya na akpa polyethylene dị ka oyi akwa dị n'ime, yana akpa rọba kpara akpa dị ka oyi akwa.Ibu ụgbụ nke akpa ọ bụla bụ 25kg.
Nchekwa na Ụgbọ njem:Ekwesịrị ịchekwa ya n'ụlọ nkwakọba ihe akọrọ na ikuku ventilashị, na-echekwa ya ka ọ ghara ikpo ọkụ na mmiri n'oge njem, na-ebufe ya na nlezianya ka ọ ghara imebi.Ọzọkwa, a ghaghị ịchekwa ya iche na ihe ndị na-egbu egbu.
Ọkọlọtọ Ogo:(FCC-V, E340(ii), USP-30)
Aha index | FCC-V | E340(ii) | USP-30 | |
Nkọwa | Na-enweghị agba ma ọ bụ ọcha granular ntụ ntụ, kristal ma ọ bụ ọtụtụ;ihe na-adịghị mma, hygroscopic | |||
Solubility | - | Na-agbaze kpamkpam na mmiri.Na-adịghị ike na ethanol | - | |
njirimara | Gafere ule | Gafere ule | Gafere ule | |
uru pH | - | 8.7-9.4 (1% ngwọta) | 8.5–9.6 (5% ngwọta) | |
Ọdịnaya (dị ka ala akọrọ) | % | ≥98.0 | ≥98.0 (105 ℃, 4h) | 98.0-100.5 |
Ọdịnaya P2O5 (Ndabere Anhydrous) | % | - | 40.3–41.5 | - |
Mmiri anaghị anyụ anyụ (Anhydrous ndabere) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Carbonate | - | - | Gafere ule | |
Chloride | ≤% | - | - | 0.03 |
Sulfate | ≤% | - | - | 0.1 |
Adịghị ọcha na-agbanwe agbanwe | - | - | Gafere ule | |
Fluoride | ≤ppm | 10 | 10 (nke a kọwara dị ka fluorine) | 10 |
Monobasic ma ọ bụ tribasic nnu | - | - | Gafere ule | |
Ọnwụ na ihicha | ≤% | 2 | (105 ℃, 4h) | 1 (105 ℃) |
Ọla dị arọ | ≤ppm | - | - | 10 |
Sodium | - | - | Gafere ule | |
Dị ka | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
Ígwè | ≤ppm | - | - | 30 |
Cadmium | ≤ppm | - | 1 | - |
Mercury | ≤ppm | - | 1 | - |
Ndu | ≤ppm | 2 | 1 | - |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya