Calcium citrate
Calcium citrate
Ojiji: N'ụlọ ọrụ nri, a na-eji ya dị ka onye na-ahụ maka chelating, ihe nchekwa, coagulant, na ihe na-eme ka calcareous sie ike, nke a na-etinyekarị na ngwaahịa mmiri ara ehi, jam, ihe ọṅụṅụ oyi, ntụ ọka, achịcha, na ihe ndị ọzọ.
Nkwakọ ngwaahịa: Na 25kg mejupụtara plastik kpara akpa / akpa akwụkwọ nwere PE liner.
Nchekwa na Ụgbọ njem: Ekwesịrị ịchekwa ya n'ụlọ nkwakọba ihe kpọrọ nkụ na ikuku ventilashị, na-echekwa ya ka ọ ghara ikpo ọkụ na mmiri n'oge njem, na-ebufe ya na nlezianya ka ọ ghara imebi. Ọzọkwa, a ghaghị ịchekwa ya iche na ihe ndị na-egbu egbu.
Ọkọlọtọ Ogo:(GB17203-1998, FCC-VII)
| Aha index | GB17203-1998 | FCC-VII | USP 36 |
| Ọdịdị | White Crystalline ntụ ntụ | Ọcha ntụ ntụ | White Crystalline ntụ ntụ |
| Ọdịnaya % | 98.0-100.5 | 97.5-100.5 | 97.5-100.5 |
| Dị ka ≤% | 0.0003 | – | 0.0003 |
| Fluoride ≤% | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Ihe na-adịghị edozi acid ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Pb ≤% | – | 0.0002 | 0.001 |
| Ọla dị arọ (dị ka Pb) ≤% | 0.002 | – | 0.002 |
| Mfu na ihicha % | 10.0-13.3 | 10.0-14.0 | 10.0-13.3 |
| Kpochapụ ọkwa | Dị ka ule ahụ si dị | – | – |








