Ammonium Acetate
Ammonium Acetate
Ojiji: A na-eji ya dị ka reagent nyocha, ihe nchekwa maka anụ ma na-ejikwa ya n'ụlọ ahịa ọgwụ.
Nkwakọ ngwaahịa: Ajuju ya na akpa polyethylene dị ka oyi akwa dị n'ime, yana akpa rọba kpara akpa dị ka oyi akwa. Ibu ụgbụ nke akpa ọ bụla bụ 25kg.
Nchekwa na Ụgbọ njem: Ekwesịrị ịchekwa ya n'ụlọ nkwakọba ihe na-ekpo ọkụ na nke ikuku, na-echekwa ya na okpomọkụ na mmiri n'oge njem, na-ebufe ya na nlezianya ka ọ ghara imebi. Ọzọkwa, a ghaghị ịchekwa ya iche na ihe ndị na-egbu egbu.
Ọkọlọtọ Ogo: (GB/T 1292-2008)
| Nkọwapụta | GB/T 1292-2008 | ||
| Ekwenyere na ọ dị ọcha | Analytical Dị Ọcha | Kemịkalụ Dị Ọcha | |
| Ọdịnaya (CH3COONH4), w/% ≥ | 98.0 | 98.0 | 97.0 |
| PH uru (50g/L,25 ℃) | 6.7-7.3 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
| Nnwale doro anya/Mba ≤ | 2 | 3 | 5 |
| Ihe anaghị agbaze,w/% ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
| Ihe fọdụrụ ọkụ, w/% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| Mmiri (H2O), w/% ≤ | 2 | — | — |
| Chlorides (Cl), w/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
| Sulfates (SO4), w/% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| Nitrates (NO3), w/% ≤ | 0.001 | 0.001 | — |
| Phosphates (PO4), w/% ≤ | 0.0003 | 0.0005 | — |
| Magnesium (Mg), w/% ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 |
| Calcium (Ca), w/% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
| Ígwè (Fe), w/% ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
| Ọla dị arọ (Pb)w/% ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
| Mbelata nke potassium permanganate, w/% ≤ | 0.0016 | 0.0032 | 0.0032 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya













