Sodyòm Tripolyphosphate
Sodyòm Tripolyphosphate
Itilizasyon: Itilize kòm ajan amelyorasyon òganizasyonèl, pH tanpon, retire nan iyon metal, pou pwosesis vyann, pwosesis nan pwodwi akwatik, pwodwi vyann ak ajan pwosesis dlo trete ajan ak sou sa. Nan pwosesis la nan vyann, pwodwi akwatik pwosesis, pwodwi farin frans kòm yon modifikatè teksti, ak yon ogmantasyon nan efè a nan retansyon dlo nan manje.
Anbalaj: Li se chaje ak sak PE kòm kouch enteryè, ak yon konpoze plastik sak trikote kòm kouch ekstèn. Pwa nèt la nan chak sak se 25kg.
Depo ak transpò: Li ta dwe estoke nan yon depo sèk ak vantilasyon, kenbe lwen chalè ak imidite pandan transpò, desele ak swen konsa tankou pou fè pou evite domaj. Anplis de sa, li dwe estoke separeman de sibstans ki sou pwazon.
Kalite estanda: (FCC-VII, E450 (mwen))
| Non nan endèks | FCC-VII | E451 (mwen) |
| Deskripsyon | Blan, yon ti kras granules igroskopik oswa poud | |
| Idantifikasyon | Pase tès | |
| pH (1% solisyon) | — | 9.1-10.2 |
| Tès (siye baz), ≥% | 85.0 | 85.0 |
| P2O5 Kontni, ≥% | — | 56.0-59.0 |
| Solubility | — | Lib soluble nan dlo. Solubl nan etanòl |
| Dlo solubl, ≤% | 0.1 | 0.1 |
| Pi wo polifosfat ,, ≤% | — | 1 |
| Fliyò, ≤% | 0.005 | 0.001 (eksprime kòm fliyò) |
| Pèt sou siye, ≤% | — | 0.7 (105 ℃, 1h) |
| Kòm, ≤mg/mg | 3 | 1 |
| Kadmyòm, ≤mg/mg | — | 1 |
| Mèki, ≤mg/mg | — | 1 |
| Plon, ≤mg/mg | 2 | 1 |














