Sodyòm Sitrat
Sodyòm Sitrat
Itilizasyon: Itilize kòm regilatè asidite, ajan gou ak estabilizasyon nan endistri manje ak bwason; Itilize kòm yon anticoagulan, flèm dispèsyon ak dyurèz nan endistri a pharmaceutique; Li ka ranplase sodyòm Tripolyphosphate nan endistri savon kòm aditif la ki pa toksik detèjan. Li se tou ka itilize pou enplikasyonJwi, piki, medikaman fotografi, elèktroplating ak sou sa.
Anbalaj: Li se chaje ak sak PE kòm kouch enteryè, ak yon konpoze plastik sak trikote kòm kouch ekstèn. Pwa nèt la nan chak sak se 25kg.
Depo ak transpò: Li ta dwe estoke nan yon depo sèk ak ayere, kenbe lwen chalè ak imidite pandan transpò, dechaje ak swen konsa tankou pou fè pou evite domaj. Anplis de sa, li dwe estoke separeman de sibstans ki sou pwazon.
Kalite estanda:(GB1886.25-2016, FCC-VII)
| Spesifikasyon | GB1886.25-2016 | FCC-VII |
| Kontni (sou baz sèk), w/% | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 |
| Imidite, w/% | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 |
| Asidite oswa alkalinite | Pase tès | Pase tès |
| Transmisyon limyè, w/%≥ | 95 | ———— |
| Klori, w/%≤ | 0.005 | ———— |
| Sèl ferrik, mg/kg ≤ | 5 | ———— |
| Sèl kalsyòm, w/%≤ | 0.02 | ———— |
| Asenik (kòm), mg/kg ≤ | 1 | ———— |
| Plon (Pb), mg/kg ≤ | 2 | 2 |
| Sulfat, w/%≤ | 0.01 | ———— |
| Fasil sibstans carbonize ≤ | 1 | ———— |
| Insolubles dlo | Pase tès | ———— |













