MCP Monocalcium fosfat
MCP Monocalcium fosfat
Itilizasyon: Nan endistri manje, li itilize kòm ajan ledven, regilatè farin, zòn de defans, modifye, ajan solidifikasyon, sipleman nitrisyonèl, ajan kelat ak sou sa. Ajan fèmantasyon, ajan tampon ak ajan geri (jelasyon) pou pen ak biskit, modifikatè pou manje ledven ak vyann. Pou amelyore sakarifikasyon ak fèmantasyon nan enplikasyonJwi.
Anbalaj: Li se chaje ak sak PE kòm kouch enteryè, ak yon konpoze plastik sak trikote kòm kouch ekstèn. Pwa nèt la nan chak sak se 25kg.
Depo ak transpò: Li ta dwe estoke nan yon depo sèk ak vantilasyon, kenbe lwen chalè ak imidite pandan transpò, desele ak swen konsa tankou pou fè pou evite domaj. Anplis de sa, li dwe estoke separeman de sibstans ki sou pwazon.
Kalite estanda: (FCC-V, E341 (mwen))
| Non endèks | Fcc-v | E341 (mwen) |
| Deskripsyon | Poud granulaire oswa blan, kristal deliquescent oswa granules | |
| Idantifikasyon | Pase tès | Pase tès |
| Tès (tankou ca), % | 15.9-17.7 (Monohydrate) 16.8-18.3 (anidrid) | Tès (sou baz la seche), ≥95 |
| P2O5(baz anidrid),% | — | 55.5-61.1 |
| CaO (105 ° C, 4 èdtan), % | — | 23.0-27.5% (anidrid) 19.0-24.8% (Monohydrate) |
| Kòm, mg/kg ≤ | 3 | 1 |
| F, mg/kg ≤ | 50 | 30 (eksprime kòm fliyò) |
| Plon, mg/kg ≤ | 2 | 1 |
| Cadmiun, mg/kg ≤ | — | 1 |
| Mèki, Mg/kg ≤ | — | 1 |
| Pèt sou siye | 1≤ (monohydrate) | Monohydrate: 60 ℃, 1hour Lè sa a, 105 ℃, 4 èdtan, ≤17.5% Anidrid: 105 ℃, 4hours, ≤14% |
| Pèt sou ignisyon | 14.0—15.5 (anidrid) | Monohydrate: 105 ℃, 1hour Lè sa a, dife nan 800 ℃ ± 25 ℃ pou 30minutes, ≤25.0% Anidrid: dife nan 800 ℃ ± 25 ℃ pou 30minutes, ≤17.5% |













