Trisodium phosphate
Trisodium phosphate
Kev siv: Hauv kev ua lag luam ua khoom noj, nws yog siv los ua cov neeg sawv cev ua kom zoo, anti
Pob: Nws tau ntim nrog cov polyethylene lub hnab raws li cov txheej sab hauv, thiab ib lub hnab ntim khoom yas woven raws li txheej. Qhov nyhav ntawm txhua lub hnab yog 25kg.
Cia thiab thauj: Nws yuav tsum tau muab cia rau hauv cov tsev muag khoom qhuav thiab ua kom sov thiab noo noo thaum thauj khoom, tsis muaj kev puas tsuaj rau kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj. Tsis tas li ntawd, nws yuav tsum muab khaws cia cais los ntawm cov tshuaj lom.
Txuj Ci Zoo: (GB 25565-2010, FCC VII)
| Kev qhia tshwj xeeb | GB 25565-2010 | FCC VII | ||
| Assay, w /% ≥ | Anhydrous (ignited hauv paus, naiv -1111) | 97.0 ua | 97.0 ua | |
| Monohydrate (ignited hauv paus, NA3OP4) | ||||
| Dodecahydrate (ignited hauv paus, naiv3111) | 90.0 ua | |||
| Cov hlau hnyav (PB), mg / kg ≤ | 10 | — | ||
| Pb, mg / kg ≤ | 4.0 | 4.0 | ||
| Cov tshuaj fluoride (f), mg / kg ≤ | 50 | 50 | ||
| Cov tshuaj insoluble, ≤W /% | 0.2 | 0.2 | ||
| PH tus nqi (10g / l) | 11.5-12.5 Nws | — | ||
| Raws li, MG / KG ≤ | 3.0 | 3.0 | ||
| Poob ntawm ignition, w /% | Na3po4 ≤ | 2.0 | 2.0 | |
| NA3PI LAXO | 8.0-11.0 Nws | 8.0-11.0 Nws | ||
| NAUG3PEHPH2O | 45.0-57.0 Nws | 45.0-57.0 Nws | ||














