Monosodium phosphate
Monosodium phosphate
Kev siv: Nyob rau hauv kev lag luam khoom noj khoom haus, nws yog siv los ua buffering, tus cwj pwm txhim kho tus neeg sawv cev, cov tshuaj tiv thaiv kab mob ntxiv, khov kho, txhaws ntswg thiab noog thiab noog cov nplai.
Pob: Nws tau ntim nrog cov polyethylene lub hnab raws li cov txheej sab hauv, thiab ib lub hnab ntim khoom yas woven raws li txheej. Qhov nyhav ntawm txhua lub hnab yog 25kg.
Cia thiab thauj: Nws yuav tsum tau muab cia rau hauv cov tsev muag khoom qhuav thiab ua kom sov thiab noo noo thaum thauj khoom, tsis muaj kev puas tsuaj rau kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj. Tsis tas li ntawd, nws yuav tsum muab khaws cia cais los ntawm cov tshuaj lom.
Txuj Ci Zoo: (GB 25564-2010, FCC VII)
| Npe ntawm Performance index | GB 25564-2010 | FCC VII | |
| Cov ntsiab lus (ntawm cov hauv paus qhuav), w /% | 98.0-103.0 Nws | 98-103.0 Nws | |
| PH (10g / l, 25 ℃) | 4.1-4.7 | ---- | |
| Insoluble cov tshuaj, w /% ≤ | 0.2 | 0.2 | |
| Cov Hlau Hnyav (Ua PB), Mg / Kg ≤ | 10 | ---- | |
| Txhuas (PB), mg / kg ≤ | 4 | 4 | |
| Arsenic (raws li), mg / kg ≤ | 3 | 3 | |
| Fluorides (raws li f), mg / kg ≤ | 50 | 50 | |
| Poob rau ziab, w /% | Nah2po4 ≤ | 2.0 | 2.0 |
| Nahthi-· H2O | 10.0-15.0 Nws | 10.0-15.0 Nws | |
| Nah2Po-· 2H2O | 20.0-25.0 Nws | 20.0-25.0 Nws | |








