Dicalcium phosphate
Dicalcium phosphate
Kev siv: Hauv kev ua lag luam ua khoom noj, nws yog siv los ua cov tshuaj ntsuab ua, khob noom cookie hloov, buffering ntxiv, kev noj haus ntxiv, emulsifier, stabilizer, stabilizer, stabilizer, stabililization. Xws li piv rau hmoov nplej, ncuav mog qab zib, ci, ob chav kua qaub xim hloov pauv, hloov kho cov khoom noj kib. Kuj tseem siv raws li cov khoom noj muaj txiaj ntsig lossis hloov pauv rau Biscuit, mis nyuj hmoov, dej txias.
Pob: Nws tau ntim nrog cov polyethylene lub hnab raws li cov txheej sab hauv, thiab ib lub hnab ntim khoom yas woven raws li txheej. Qhov nyhav ntawm txhua lub hnab yog 25kg.
Cia thiab thauj: Nws yuav tsum tau muab cia rau hauv cov tsev muag khoom qhuav thiab ua kom sov thiab noo noo thaum thauj khoom, tsis muaj kev puas tsuaj rau kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj. Tsis tas li ntawd, nws yuav tsum muab khaws cia cais los ntawm cov tshuaj lom.
Txuj Ci Zoo: (FCC-V, E341 (II), USP-32)
| Npe ntawm Performance index | FCC-V | E341 (ii) | USP-32 |
| Kev piav txog | Dawb crystal lossis granular, granular hmoov los yog hmoov | ||
| Assay,% | 97.0-105.0 Nws | 98.0-102.0 (200 ℃, 3h) | 98.0-103.0 Nws |
| P2O5 Cov ntsiab lus (yam tsis muaj zog),% | — | 50.0-52.5 | — |
| Daim qhia npe | Xa Daim Xeem | Xa Daim Xeem | Xa Daim Xeem |
| Kev Kuaj Solubility | — | Sparingly soluble hauv dej. Insoluble hauv ethanol | — |
| Cov tshuaj fluoride, mg / kg ≤ | 50 | 50 (qhia raws li fluorine) | 50 |
| Poob rau ntawm ignition, (tom qab ignition) ntawm 800 ± 25 ℃ rau 30minutes),% | 7.0-8.5 (anhydrous) 24.5-26.5 (dithydrate) | ≤8.5 (anhydrous) ≤26.5 (dithydrate) | 6.6-8.5 (anhydrous) 24.5-26.5 (dithydrate) |
| Carbonate | — | — | Xa Daim Xeem |
| Chloride,% ≤ | — | — | 0.25 |
| Sulphate,% ≤ | — | — | 0.5 |
| Arsenic, mg / kg ≤ | 3 | 1 | 3 |
| Qia | — | — | Xa Daim Xeem |
| Cov hlau hnyav, mg / kg ≤ | — | — | 30 |
| Acid-insolule tshuaj yeeb tshuaj, ≤% | — | — | 0.2 |
| Organic volatile impurities | — | — | Xa Daim Xeem |
| Txhuas, MG / KG ≤ | 2 | 1 | — |
| Cadmium, mg / kg ≤ | — | 1 | — |
| Mercury, MG / KG ≤ | — | 1 | — |
| Tooj dawb | — | Tsis pub ntau tshaj 100mg / kg rau lub anhydrous daim ntawv thiab tsis ntau tshaj 80mg / kg rau cov zaub mov rau cov menyuam mos thiab menyuam yaus). Tsis pub ntau tshaj 600 mg / kg rau lub anhydrous daim ntawv thiab tsis ntau tshaj 500mg / kg rau cov khoom siv dhother (rau txhua qhov siv tshwj tsis yog cov menyuam mos thiab menyuam yaus). Qhov no siv tau kom txog rau thaum 31 Lub Peb Hlis 2015. Tsis pub ntau tshaj 200 mg / kg rau daim ntawv anhydrous thiab daim ntawv siv ua haujlwm (rau txhua qhov siv tshwj tsis yog cov zaub mov rau cov menyuam mos thiab menyuam yaus). Qhov no siv tau los ntawm 1 Lub Plaub Hlis 2015. | — |













