Calcium Citrate
Calcium Citrate
Kev siv:Hauv kev lag luam khoom noj, nws yog siv los ua tus neeg saib xyuas chelating, tsis muaj, coagulant, thiab calcareous intensifying tus neeg saib xyuas, feem ntau yog siv rau cov khoom noj siv mis, jam, dej txias, hmoov nplej, ncuav mog qab zib, thiab lwm yam.
Ntim:Nyob rau hauv 25kg composite yas woven / ntawv hnab nrog PE liner.
Cia thiab thauj:Nws yuav tsum tau muab khaws cia rau hauv qhov chaw qhuav thiab qhov cua, khaws cia kom deb ntawm tshav kub thiab noo noo thaum lub sijhawm thauj mus los, tshem tawm nrog kev saib xyuas kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj.Tsis tas li ntawd, nws yuav tsum tau muab cais tawm ntawm cov tshuaj lom.
Txuj Txuj Ci:(GB17203-1998, FCC-VII)
Lub npe index | GB17203-1998 | FCC-VII | USP 36 |
Qhov tshwm sim | Dawb Crystalline hmoov | Dawb hmoov | Dawb Crystalline hmoov |
Cov ntsiab lus % | 98.0-100.5 Nws | 97.5-100.5 Nws | 97.5-100.5 Nws |
Raws li ≤% | 0.0003 | - | 0.0003 |
Fluoride ≤% | 0.003 ib | 0.003 ib | 0.003 ib |
Cov kua qaub-insoluble ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Pb ≤% | - | 0.0002 | 0.001 ib |
Cov hlau hnyav (raws li Pb) ≤ % | 0.002 ib | - | 0.002 ib |
Poob ntawm ziab% | 10.0-13.3 Nws | 10.0-14.0 Nws | 10.0-13.3 Nws |
Qib ntshiab | Raws li qhov kev xeem | - | - |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb