Ammonium acetate
Ammonium acetate
Kev siv: Nws tau siv raws li kev tshawb xyuas reagent, tiv thaiv cov nqaij thiab kuj siv hauv khw muag tshuaj.
Pob: Nws tau ntim nrog cov polyethylene lub hnab raws li cov txheej sab hauv, thiab ib lub hnab ntim khoom yas woven raws li txheej. Qhov nyhav ntawm txhua lub hnab yog 25kg.
Cia thiab thauj: Nws yuav tsum tau muab cia rau hauv cov tsev muag khoom qhuav thiab ua kom sov thiab noo noo thaum thauj khoom, tsis muaj kev puas tsuaj rau kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj. Tsis tas li ntawd, nws yuav tsum muab khaws cia cais los ntawm cov tshuaj lom.
Txuj Ci Zoo: (GB / T 1292-2008)
| Kev qhia tshwj xeeb | GB / T 1292-2008 | ||
| Guaranteed ntshiab | Kev ntsuas kev ntshiab | Tshuaj kho huv | |
| Cov ntsiab lus (CH3CONH4), w /% ≥ | 98.0 | 98.0 | 97.0 |
| PH tus nqi (50g / l, 25 ℃) | 6.7-7.3 | 6.5-7.5 Nws | 6.5-7.5 Nws |
| Clarity Test / Tsis muaj ≤ | 2 | 3 | 5 |
| Cov tshuaj tsis muaj zog,w /% ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
| The ignition residue, w /% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| Ya raws (H2O), w /% ≤ | 2 | — | — |
| Chlorides (CL), w /% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
| Sulfates (so4), w /% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| Nitrates (NO3), w /% ≤ | 0.001 | 0.001 | — |
| Phosphates (po4), w /% ≤ | 0.0003 | 0.0005 | — |
| Magnesium (mg), w /% ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 |
| Calcium (ca), w /% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
| Hlau (FE), w /% ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
| Hnyav Hlau (PB),w /% ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
| Txo ntawm cov poov tshuaj permanganate, w /% ≤ | 0.0016 | 0.0032 | 0.0032 |













