Ammonium Acetate hmoov
Ammonium Acetate hmoov
Kev siv:Nws yog siv los ua analytical reagent, preservative rau nqaij thiab kuj siv nyob rau hauv lub tsev muag tshuaj.
Ntim:Nws tau ntim nrog lub hnab polyethylene ua txheej txheej sab hauv, thiab lub hnab yas sib xyaw ua ke raws li txheej txheej.Qhov hnyav ntawm txhua lub hnab yog 25kg.
Cia thiab thauj:Nws yuav tsum tau muab khaws cia rau hauv qhov chaw qhuav thiab qhov cua, khaws cia kom deb ntawm tshav kub thiab noo noo thaum lub sijhawm thauj mus los, tshem tawm nrog kev saib xyuas kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj.Tsis tas li ntawd, nws yuav tsum tau muab cais tawm ntawm cov tshuaj lom.
Txuj Txuj Ci:(GB/T 1292-2008)
Specification | GB/T 1292-2008 | ||
Guaranteed Ntshiab | Analytical Ntshiab | Tshuaj Pure | |
Cov ntsiab lus (CH3COONH4),w/%≥ | 98.0 ua | 98.0 ua | 97.0 ua |
PH tus nqi (50g / L, 25 ℃) | 6.7-7.3 | 6.5-7.5 Nws | 6.5-7.5 Nws |
Clarity Test/No ≤ | 2 | 3 | 5 |
Insoluble Khoom,w/%≤ | 0.002 ib | 0.005 ib | 0.01 ib |
Ignition Residue,w/%≤ | 0.005 ib | 0.005 ib | 0.01 ib |
Cov dej noo (H2O),w/%≤ | 2 | — | — |
Chlorides (Cl),w/%≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 ib |
Sulfates (SO4),w/%≤ | 0.001 ib | 0.002 ib | 0.005 ib |
Nitrates (NO3),w/%≤ | 0.001 ib | 0.001 ib | — |
Phosphates (PO4),w/%≤ | 0.0003 | 0.0005 | — |
Magnesium (Mg),w/%≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 ib |
Calcium (Ca),w/%≤ | 0.0005 | 0.001 ib | 0.002 ib |
Hlau (Fe),w/%≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 ib |
Heavy hlau (Pb),w/%≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 ib |
Txo cov poov tshuaj permanganate,w/% ≤ | 0.0016 | 0.0032 ib | 0.0032 ib |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb