Trisodium Phosphate
Trisodium Phosphate
Hoʻohana:I ka ʻoihana hana meaʻai, hoʻohana ʻia ia ma ke ʻano he buffering agent, emulsifier, anti-caking agent, antioxidant additive, nutrition supplement a me metal chelating agent.
Hoʻopili:Hoʻopili ʻia me ka ʻeke polyethylene ma ke ʻano he papa o loko, a me kahi ʻeke i ulana ʻia i ka ʻeke ma ke ʻano o waho.ʻO 25kg ke kaumaha o kēlā me kēia ʻeke.
Waiho a me ka lawe ʻana:Pono e mālama ʻia i loko o kahi hale kūʻai maloʻo a me ka ventilative, mālama ʻia mai ka wela a me ka makū i ka wā o ka lawe ʻana, hoʻokuʻu ʻia me ka mālama pono e pale aku i ka pōʻino.Eia kekahi, pono e mālama kaʻawale mai nā mea ʻona.
Kūlana Kūlana:(GB 25565-2010, FCC VII)
Hōʻike | GB 25565-2010 | FCC VII | ||
Hōʻike, w/% ≥ | Anhydrous (Kumu Ignited, Na3PO4) | 97.0 | 97.0 | |
Monohydrate (Kumu Ignited, Na3PO4) | ||||
Dodecahydrate (Ke kumu i hoʻā ʻia, Na3PO4) | 90.0 | |||
Nā Metala Kaumaha (Pb), mg/kg ≤ | 10 | — | ||
Pb, mg/kg ≤ | 4.0 | 4.0 | ||
Fluoride (F), mg/kg ≤ | 50 | 50 | ||
Na mea hiki ole ke hooheheeia, ≤w/% | 0.2 | 0.2 | ||
Waiwai pH (10g/L) | 11.5-12.5 | — | ||
E like me, mg/kg ≤ | 3.0 | 3.0 | ||
Nalo o ke ahi, w/% | Na3PO4 ≤ | 2.0 | 2.0 | |
Na3PO4·H2O | 8.0-11.0 | 8.0-11.0 | ||
Na3PO4·12H2O | 45.0-57.0 | 45.0-57.0 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou