ʻO Tetrasodium Pyrophosphate
ʻO Tetrasodium Pyrophosphate
Hoʻohana:Hoʻohana ʻia ia i ka ʻoihana meaʻai e like me ka hoʻomaikaʻi maikaʻi a me ka emulsifier, e like me nā meaʻai canned, nā mea inu hua, nā huahana waiū e like me ka waiū condensed, cheese, soybean milk a pēlā aku.
Hoʻopili:Hoʻopili ʻia me ka ʻeke polyethylene ma ke ʻano he papa o loko, a me kahi ʻeke i ulana ʻia i ka ʻeke ma ke ʻano o waho.ʻO 25kg ke kaumaha o kēlā me kēia ʻeke.
Waiho a me ka lawe ʻana:Pono e mālama ʻia i loko o kahi hale kūʻai maloʻo a me ka ventilative, mālama ʻia mai ka wela a me ka makū i ka wā o ka lawe ʻana, hoʻokuʻu ʻia me ka mālama pono e pale aku i ka pōʻino.Eia kekahi, pono e mālama kaʻawale mai nā mea ʻona.
Kūlana Kūlana:(GB25557-2010, FCCVII, E450(iii))
Ka inoa o ka papa kuhikuhi | GB25557-2010 | FCCV | E450(iii) |
Tetrasodium Pyrophosphate Na4P207, % | 96.5-100.5 | 95.0-100.5 | ≥95.0 |
P205, % | — | — | 52.5-54.0 |
Hiki ʻole i ka wai, ≤ w/% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
PH (1% hoʻonā wai) | 9.9-10.7 | — | 9.8-10.8 |
Arsenic (As), ≤ mg/kg | 3 | 3 | 1 |
Nā Metala Kaumaha (e like me Pb), ≤ mg/kg | 10 | — | — |
Fluoride (e like me F), ≤ mg/kg | 50 | 50 | 50 |
Pohō ma ka ʻā, ≤ w/% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ʻO Orthophosphate | Hōʻoiaʻiʻo | — | — |
Hg, ≤ mg/kg | — | — | 1 |
Cd, ≤ mg/kg | — | — | 1 |
Pb, ≤ mg/kg | — | — | 1 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou