Sodium Hexametaphosphate
Sodium Hexametaphosphate
Hoʻohana:Hoʻohana ʻia e like me ka emulsifier, dispersant, wehe i nā ion metala, ka mea hoʻomaikaʻi ʻano.ʻO ka hana ʻiʻo, ka hana ʻana i nā huahana wai, ka mea mālama wai, ka inu waiu a me nā mea ʻē aʻe i ka meaʻai.
Hoʻopili:Hoʻopili ʻia me ka ʻeke polyethylene ma ke ʻano he papa o loko, a me kahi ʻeke i ulana ʻia i ka ʻeke ma ke ʻano o waho.ʻO 25kg ke kaumaha o kēlā me kēia ʻeke.
Waiho a me ka lawe ʻana:Pono e mālama ʻia i loko o kahi hale kūʻai maloʻo a me ka ventilative, mālama ʻia mai ka wela a me ka makū i ka wā o ka lawe ʻana, hoʻokuʻu ʻia me ka mālama pono e pale aku i ka pōʻino.Eia kekahi, pono e mālama kaʻawale mai nā mea ʻona.
Kūlana Kūlana:(GB1886.4-2020, FCC-VII, E452(i))
Ka inoa o ka papa kuhikuhi | GB1886.4-2020 | FCC-VII | E452(i) |
wehewehetion | – | ʻAʻole waihoʻoluʻu a keʻokeʻo paha, nā platelet alohilohi, granules, a i ʻole nā pauka | |
ʻIkepili | – | Holo i ka ho'āʻo | |
pH o kahi hoʻonā 1%. | 5.0-7.5 | — | 3.0-9.0 |
Ka hikiwawe | – | — | Pahu loa i ka wai |
ʻO ka maʻiʻo o nā Phosphates ʻAʻole hana (e like me P2O5), w/% ≤ | 7.5 | – | – |
P2O5 Maʻiʻo(kumu i hoʻā ʻia), % ≥ | 67 | 60.0-71.0 | 60.0-71.0 |
ʻAʻole hiki ke hoʻonā wai, % ≤ | 0.06 | 0.1 | 0.1 |
Fluoride, mg/kg ≤ | 30 | 50 | 10 (i hōʻike ʻia e like me ka fluorine) |
Pohō ma ka ʻā, % ≤ | — | 1 | |
E like me, mg/kg ≤ | 3.0 | 3 | 1 |
Cadmium, mg/kg ≤ | – | — | 1 |
Mercury, mg/kg ≤ | – | — | 1 |
Lead, mg/kg ≤ | – | 4 | 1 |
Fe,mg/kg ≤ | 200 | – | – |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou