ʻO ka Sodium Acid Pyrophosphate
ʻO ka Sodium Acid Pyrophosphate
Hoʻohana:Hoʻohana ʻia ma ke ʻano he buffer, mea huʻu, mea hoʻololi, emulsifier, meaʻai meaʻai, preservatives a me nā hopena canned i ka meaʻai.
Hoʻopili:Hoʻopili ʻia me ka ʻeke polyethylene ma ke ʻano he papa o loko, a me kahi ʻeke i ulana ʻia i ka ʻeke ma ke ʻano o waho.ʻO 25kg ke kaumaha o kēlā me kēia ʻeke.
Waiho a me ka lawe ʻana:Pono e mālama ʻia i loko o kahi hale kūʻai maloʻo a me ka ventilative, mālama ʻia mai ka wela a me ka makū i ka wā o ka lawe ʻana, hoʻokuʻu ʻia me ka mālama pono e pale aku i ka pōʻino.Eia kekahi, pono e mālama kaʻawale mai nā mea ʻona.
Kūlana Kūlana:(FCC-VII,E450(i))
Ka inoa o ka papa kuhikuhi | FCC-VI | E450(i) |
wehewehe | ʻO ka pauka keʻokeʻo a i ʻole nā huaʻai | |
ʻIkepili | Holo i ka ho'āʻo | |
ʻIke, % | 93.0-100.5 | ≥95.0 |
pH o kahi hoʻonā 1%. | — | 3.7-5.0 |
P2O5Maʻiʻo(kumu i hoʻā ʻia), % | — | 63.0-64.5 |
ʻAʻole hiki ke hoʻonā wai, % ≤ | 1 | 1 |
Fluoride, mg/kg ≤ | 0.005 | 0.001(i hōʻike ʻia e like me ka fluorine) |
Nalo ma ka maloo ana, % ≤ | — | 0.5(105℃,4h) |
E like me, mg/kg ≤ | 3 | 1 |
Cadmium, mg/kg ≤ | — | 1 |
Mercury, mg/kg ≤ | — | 1 |
Lead, mg/kg ≤ | 2 | 1 |
Aluminum, mg/kg ≤ | — | 200 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou