ʻO Sodium acid pyrophosphate
ʻO Sodium acid pyrophosphate
Hoʻohana:Ua hoʻohanaʻia e like me Buffer, nā mea kūʻai aku, hoʻololi i ka luna, emulsifier, emritifier, privasiel a me nā hopena i hiki i ka meaʻai.
POHE:Hoʻopiliʻia ia me nāʻeke polyheterylene e like me ka tourey i loko, a me kahi'ekekike hoʻohuihui i waho. ʻO ka paona o ka net o kēlā me kēiaʻeke he 25kg.
ʻO ka mālama a me ka halihali: Pono e mālamaʻia i kahi kahua maloʻo a me ka lau nahele, mālamaʻia i ka wela a me ka wai i ka wā e pale ai i ka pōʻino. Eia nō naʻe, pono e mālamaʻia ma kahiʻokoʻa mai nā meaʻona.
Kūlana Kūlana: (FcC-VII, E450 (i))
| ʻO ka inoa o ka Index | Fcc-vi | E450 (i) |
| ʻO ka weheweheʻana | Keʻokeʻo keʻokeʻo a iʻa paha | |
| Maopopo | Pass Test | |
| Waiwai,% | 93.0-100.5 | ≥95.0 |
| pH o kahi hopena 1% | — | 3.7-5.0 |
| P2O5 Nā Kūlana (ke kumu nui),% | — | 63.0-64.5 |
| Ka wai momona,% ≤ | 1 | 1 |
| ʻO ka fluoride, mg / kg ≤ | 0.005 | 0.001 (hōʻikeʻia e like me ka fluorine) |
| Nalowale ma ka maloʻo,% ≤ | — | 0.5 (105 ℃, 4h) |
| E, mg / kg ≤ | 3 | 1 |
| Cadmium, mg / kg ≤ | — | 1 |
| Mercury, mg / kg ≤ | — | 1 |
| Alakaʻi, mg / kg ≤ | 2 | 1 |
| Alumini, mg / kg ≤ | — | 200 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou














