ʻO ka huiʻana o Potuassum
ʻO ka huiʻana o Potuassum
Hoʻohana: I kaʻoihana hanaʻana i ka meaʻai, hoʻohanaʻia e like me ka buffer, hoʻopunipuni, stabilini Hiki ke hoʻohanaʻia ma ka huahana dairy, jelly, jam Hiki ke hoʻohanaʻia e like me ka elulsifier i loko o ka'ōpū a me nā mea i hoʻopaʻaʻia i loko o nā casent i loko o nā mū, a pēlā aku. Ma ka lāʻau lapaʻau, ua hoʻohanaʻia no ka hypokalemia,ʻo Potassasibi a me ka alkalizabi a me ka alkalization o ka urine.
POHE: Hoʻopiliʻia ia me nāʻeke polyheterylene e like me ka tourey i loko, a me kahi'ekekike hoʻohuihui i waho. ʻO ka paona o ka net o kēlā me kēiaʻeke he 25kg.
ʻO ka mālama a me ka halihali: Pono e mālamaʻia i kahi kahua maloʻo a me ka neʻeʻana o ka hale kūʻai, mālamaʻia mai ka wela a me ka nui i ka wā e pale aku ai i ka hōʻino.
Kūlana Kūlana:(GB1886.74-2015, FCC-VII)
| Kaoaohai | Gb1886.2015 | Fcc VII |
| Nā manaʻo (ma ke kumu maloʻo), w /% | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 |
| Ke kukui kukui, w /% ≥ | 95.0 | ---- |
| Chrlodes (cl), w /% ≤ | 0.005 | ---- |
| Sulfates, w /% ≤ | 0.015 | ---- |
| Oxitrates, w /% ≤ | 0.03 | ---- |
| Huina arsenanic (as), mg / kg ≤ | 1.0 | ---- |
| Alakaʻi (pb), mg / kg ≤ | 2.0 | 2.0 |
| Alkalin | Pass Test | Pass Test |
| Nalowale ma ka maloʻo, w /% | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 |
| Maʻalahi i nā mea i loko o nā mea hana ≤ | 1.0 | ---- |
| Nā mea waiwaiʻole | Pass Test | ---- |
| Calcium paʻakai, w /% ≤ | 0.02 | ---- |
| Ferric paʻakai, mg / kg ≤ | 5.0 | ---- |













