MonopotaSum Pohoute nui
MonopotaSum Pohoute nui
Hoʻohana: I kaʻoihana meaʻai, ua hoʻohanaʻia e like me kaʻaihueʻana i ka meaʻai, momona, flavoring antute, gontate remate, gontate
POHE: Hoʻopiliʻia ia me nāʻeke polyheterylene e like me ka tourey i loko, a me kahi'ekekike hoʻohuihui i waho. ʻO ka paona o ka net o kēlā me kēiaʻeke he 25kg.
ʻO ka mālama a me ka halihali: Pono e mālamaʻia i kahi kahua maloʻo a me ka lau nahele, mālamaʻia i ka wela a me ka wai i ka wā e pale ai i ka pōʻino. Eia nō naʻe, pono e mālamaʻia ma kahiʻokoʻa mai nā meaʻona.
Kūlana Kūlana: (FcC-V, E340 (I), USP-30)
| ʻO ka inoa o ka Index | Fcc-v | E340 (i) | USP-30 | |
| ʻO ka weheweheʻana | ʻO nā crystalsʻole, nā crystals a iʻole nā crystals a iʻole ke aniani keʻokeʻo a iʻole crystallline | |||
| Kū kū | — | Lūlū i loko o ka wai. Insoluble in ethanol | — | |
| Maopopo | Pass Test | Pass Test | Pass Test | |
| pH o kahi hopena 1% | — | 4.2-4.8 | — | |
| Nāʻikepili (ma ke kumu maloʻo) | % | ≥98.0 | 98.0 (105 ℃, 4h) | 98.0-100.5 (105 ℃, 4h) |
| P2O5 iʻike (he kumu kumu) | % | — | 51.0 -53.0 | — |
| Ka wai momona (he kumu kumu) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Nā mea kanu lole kūponoʻole | — | — | Pass Test | |
| Waiʻaʻa | Çppm | 10 | 10 (hōʻikeʻia e like me ka fluorine) | 10 |
| Pohō ma ka maloʻo | ≤% | 1 | 2 (105 ℃, 4h) | 1 (105 ℃, 4h) |
| Mau metals kaumaha | Çppm | — | — | 20 |
| E like me | Çppm | 3 | 1 | 3 |
| Kapalakiko | Çppm | — | 1 | — |
| Mea Mercury | Çppm | — | 1 | — |
| Alakaʻi | Çppm | 2 | 1 | 5 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou








