Mpotassimi phoShate
Mpotassimi phoShate
Hoʻohana: I kaʻoihana meaʻai, hoʻohanaʻia ia e like me ka buffering agent, ka hoʻopunipuniʻana, kaʻaiʻana o ka paʻakai, stunergistic
POHE: Hoʻopiliʻia ia me nāʻeke polyheterylene e like me ka tourey i loko, a me kahi'ekekike hoʻohuihui i waho. ʻO ka paona o ka net o kēlā me kēiaʻeke he 25kg.
ʻO ka mālama a me ka halihali: Pono e mālamaʻia i kahi kahua maloʻo a me ka lau nahele, mālamaʻia i ka wela a me ka wai i ka wā e pale ai i ka pōʻino. Eia nō naʻe, pono e mālamaʻia ma kahiʻokoʻa mai nā meaʻona.
Kūlana Kūlana:(FcC-V, E340 (II), USP-30)
| ʻO ka inoa o ka Index | Fcc-v | E340 (II) | USP-30 | |
| ʻO ka weheweheʻana | Nā'āpana manuʻole a iʻole keʻokeʻo paha ʻO Deniquescent waiwai, hygroscopic | |||
| Kū kū | — | Lūlū i loko o ka wai. Insoluble in ethanol | — | |
| Maopopo | Pass Test | Pass Test | Pass Test | |
| ph waiwai | — | 8.7-9.4 (1% Solution) | 8.5-9.6 (5% Solution) | |
| Nāʻikepili (ma ke kumu maloʻo) | % | ≥98.0 | ≥98.0 (105 ℃, 4h) | 98.0-100.5 |
| P2O5 iʻike (he kumu kumu) | % | — | 40.3-41.5 | — |
| Ka wai momona (he kumu kumu) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Kalanimaʻaʻana | — | — | Pass Test | |
| Kohuala | ≤% | — | — | 0.03 |
| Sulfate | ≤% | — | — | 0.1 |
| Nā mea kanu lole kūponoʻole | — | — | Pass Test | |
| Waiʻaʻa | Çppm | 10 | 10 (hōʻikeʻia e like me ka fluorine) | 10 |
| Monobasic a iʻole ka paʻakai monobatic | — | — | Pass Test | |
| Pohō ma ka maloʻo | ≤% | 2 | (105 ℃, 4h) | 1 (105 ℃) |
| Mau metals kaumaha | Çppm | — | — | 10 |
| Soitium | — | — | Pass Test | |
| E like me | Çppm | 3 | 1 | 3 |
| 'Eron | Çppm | — | — | 30 |
| Kapalakiko | Çppm | — | 1 | — |
| Mea Mercury | Çppm | — | 1 | — |
| Alakaʻi | Çppm | 2 | 1 | — |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou








