Dextrose Monohydrate
Dextrose Monohydrate
Hoʻohana:ʻO ka dextrose monohydrate he haʻahaʻa i ka ʻono.He 65-70% ka ʻono e like me ka sucrose a loaʻa ka hopena, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka viscous ma mua o ka wai. i nā huahana meaʻai hau.
Hoʻopili:Hoʻopili ʻia me ka ʻeke polyethylene ma ke ʻano he papa o loko, a me kahi ʻeke i ulana ʻia i ka ʻeke ma ke ʻano o waho.ʻO 25kg ke kaumaha o kēlā me kēia ʻeke.
Waiho a me ka lawe ʻana:Pono e mālama ʻia i loko o kahi hale kūʻai maloʻo a me ka ventilative, mālama ʻia mai ka wela a me ka makū i ka wā o ka lawe ʻana, hoʻokuʻu ʻia me ka mālama pono e pale aku i ka pōʻino.Eia kekahi, pono e mālama kaʻawale mai nā mea ʻona.
Kūlana Kūlana:(FCC V/USP)
Helu | 'ikamu | Kūlana |
1 | Ka nana aku | ʻO ke aniani keʻokeʻo a i ʻole ka pauka, ʻaʻohe ona a me kahi hou |
2 | Kahuli kiko'ī | +52~53.5degere |
3 | Kaʻakika (ml) | 1.2max |
4 | De-Equivalent | 99.5%Min |
5 | Klorida, % | 0.02 ka nui |
6 | Sulphate, % | 0.02 ka nui |
7 | ʻAʻole hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka waiʻona | Akaka |
8 | Sulfite a me ka maloo hikiwawe | Melemele |
9 | wai, % | 9.5 ka nui |
10 | Lehu, % | 0.1% ka nui |
11 | hao, % | 0.002 ka nui |
12 | Metala kaumaha, % | 0.002 ka nui |
13 | Arsenic, % | 0.0002 ka nui |
14 | Nā kiko kala, cfu/50g | 50 ka nui |
15 | Huina Papa | 2000cfu/g |
16 | Huna & Molds | 200cfu/g |
17 | E Coil & Salmonella | ʻAʻole |
18 | ʻO ka maʻi bacteria | ʻAʻole |
19 | keleawe | 0.2mg/kgmax |
20 | Hui Coliform | <30MPN/100g |
21 | SO2, g/kg | max.10 ppm |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou