Calcium Propionate
Calcium Propionate
Hoʻohana:Hoʻohana nui ʻia i ka meaʻai, ka paka a me ka ʻoihana lāʻau lapaʻau.Hiki ke hoʻohana ʻia i ka butyl rubber e pale ai i ka ʻelemakule a hoʻonui i ke ola lawelawe.Hoʻohana ʻia i ka berena, keke, jelly, jam, mea inu a me ka ʻuala.
Hoʻopili:Hoʻopili ʻia me ka ʻeke polyethylene ma ke ʻano he papa o loko, a me kahi ʻeke i ulana ʻia i ka ʻeke ma ke ʻano o waho.ʻO 25kg ke kaumaha o kēlā me kēia ʻeke.
Waiho a me ka lawe ʻana:Pono e mālama ʻia i loko o kahi hale kūʻai maloʻo a me ka ventilative, mālama ʻia mai ka wela a me ka makū i ka wā o ka lawe ʻana, hoʻokuʻu ʻia me ka mālama pono e pale aku i ka pōʻino.Eia kekahi, pono e mālama kaʻawale mai nā mea ʻona.
Kūlana Kūlana:(FCC-VII, E282)
Ka inoa o ka papa kuhikuhi | FCC-VII | E282 |
wehewehe | ʻO ka pauka kristal keʻokeʻo | |
ʻIkepili | Holo i ka ho'āʻo | |
Maʻiʻo, % | 98.0-100.5(ke kumu anhydrous) | ≥99, (105℃,2h) |
pH o kahi 10 % wai | — | 6.0–9.0 |
Nalo ma ka maloo ana, % ≤ | 5.0 | 4.0(105℃,2h) |
Nā metala kaumaha (e like me Pb), mg/kg ≤ | — | 10 |
Fluoride, mg/kg ≤ | 20 | 10 |
Magnesium(e like me MgO) | ʻAi i ka hōʻike (ma kahi o 0.4%) | — |
Nā mea hiki ʻole ke hoʻoheheʻe ʻia, % ≤ | 0.2 | 0.3 |
Lead, mg/kg ≤ | 2 | 5 |
Ka hao, mg/kg ≤ | — | 50 |
Arsenic, mg/kg ≤ | — | 3 |
Mercury, mg/kg ≤ | — | 1 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou