Calcium propionate
Calcium propionate
Hoʻohana: Hoʻohana nuiʻia ma ka meaʻai, topacacco a me kaʻoihana lāʻau lapaʻau. Hiki ke hoʻohana pūʻia ma loko o ka'ōpala butyl e pale ai i nā ola a me ka hoʻonuiʻana i ke ola lawelawe. Hoʻohana i ka palaoa, kāwele, jelly, jema, beace a sauce a sauce.
POHE: Hoʻopiliʻia ia me nāʻeke polyheterylene e like me ka tourey i loko, a me kahi'ekekike hoʻohuihui i waho. ʻO ka paona o ka net o kēlā me kēiaʻeke he 25kg.
ʻO ka mālama a me ka halihali: Pono e mālamaʻia i kahi kahua maloʻo a me ka lau nahele, mālamaʻia i ka wela a me ka wai i ka wā e pale ai i ka pōʻino. Eia nō naʻe, pono e mālamaʻia ma kahiʻokoʻa mai nā meaʻona.
Kūlana Kūlana: (FcC-VII, E282)
| ʻO ka inoa o ka Index | Fcc-VII | E282 |
| ʻO ka weheweheʻana | Keʻokeʻo keʻokeʻo keʻokeʻo | |
| Maopopo | Pass Test | |
| Nā manaʻo,% | 98.0-100.5 (Annydurf kumu) | ≥99, (105 ℃, 2h) |
| PH o kahi hopena 10% | — | 6.0-9.0 |
| Nalowale ma ka maloʻo,% ≤ | 5.0 | 4.0 (105 ℃, 2h) |
| Nā metala kaumaha (as pb), mg / kg ≤ | — | 10 |
| ʻO nā fluories, mg / kg ≤ | 20 | 10 |
| Magnesium (me mgo) | Nā hōʻike hōʻike (e pili ana i 0.4%) | — |
| Insoluble gessuances,% ≤ | 0.2 | 0.3 |
| Alakaʻi, mg / kg ≤ | 2 | 5 |
| Hao, mg / kg ≤ | — | 50 |
| Arsinanic, mg / kg ≤ | — | 3 |
| Mercury, mg / kg ≤ | — | 1 |








