Monopotassium Phosphate
Monopotassium Phosphate
Amfani:A cikin masana'antar abinci, Ana amfani da shi azaman wakili na chelating, abinci yisti, wakili mai ɗanɗano, mai ƙarfafa abinci mai gina jiki, wakili na fermentation, shakatawa na bentonite.
Shiryawa:An cika ta da jakar polyethylene a matsayin Layer na ciki, da kuma jakar saƙa na filastik a matsayin Layer na waje.Matsakaicin nauyin kowane jaka shine 25kg.
Adana da sufuri:Yakamata a adana shi a cikin busasshen ma'ajiyar ajiyar iska, a kiyaye shi daga zafi da damshi yayin sufuri, a sauke shi da kulawa don guje wa lalacewa.Bugu da ƙari, dole ne a adana shi daban daga abubuwa masu guba.
Matsayin Inganci:(FCC-V, E340(i), USP-30)
Sunan fihirisa | FCC-V | E340(i) | USP-30 | |
Bayani | Lu'ulu'u marasa kamshi, mara launi ko fari granular ko foda | |||
Solubility | - | Mai narkewa cikin ruwa.Insoluble a cikin ethanol | - | |
Ganewa | Wuce gwaji | Wuce gwaji | Wuce gwaji | |
pH na 1% bayani | - | 4.2-4.8 | - | |
Abun ciki (kamar busassun tushe) | % | ≥98.0 | 98.0 (105 ℃, 4h) | 98.0-100.5 (105 ℃, 4h) |
Abubuwan da ke cikin P2O5 (Tsarin Anhydrous) | % | - | 51.0 - 53.0 | - |
Ruwa maras narkewa (Anhydrous tushe) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Najasa maras tabbas | - | - | Wuce gwaji | |
Fluoride | ≤ppm | 10 | 10 (an bayyana a matsayin fluorine) | 10 |
Asarar bushewa | ≤% | 1 | 2 (105 ℃, 4h) | 1 (105 ℃, 4h) |
Karfe masu nauyi | ≤ppm | - | - | 20 |
Kamar yadda | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
Cadmium | ≤ppm | - | 1 | - |
Mercury | ≤ppm | - | 1 | - |
Jagoranci | ≤ppm | 2 | 1 | 5 |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana