Dipotassium Phosphate
Dipotassium Phosphate
Amfani:A cikin masana'antar abinci, ana amfani da shi azaman wakili na buffering, wakili na chelating, abinci yisti, gishiri emulsifying, wakili na haɗin gwiwa na anti-oxidation.
Shiryawa:An cika ta da jakar polyethylene a matsayin Layer na ciki, da kuma jakar saƙa na filastik a matsayin Layer na waje.Matsakaicin nauyin kowane jaka shine 25kg.
Adana da sufuri:Yakamata a adana shi a cikin busasshen ma'ajiyar ajiyar iska, a kiyaye shi daga zafi da damshi yayin sufuri, a sauke shi da kulawa don guje wa lalacewa.Bugu da ƙari, dole ne a adana shi daban daga abubuwa masu guba.
Matsayin Inganci:(FCC-V, E340(ii), USP-30)
Sunan fihirisa | FCC-V | E340(ii) | USP-30 | |
Bayani | Mara launi ko fari foda, lu'ulu'u ko talakawa;abun da ke ciki, hygroscopic | |||
Solubility | - | Mai narkewa cikin ruwa.Insoluble a cikin ethanol | - | |
Ganewa | Wuce gwaji | Wuce gwaji | Wuce gwaji | |
pH darajar | - | 8.7-9.4 (1% bayani) | 8.5-9.6(5% bayani) | |
Abun ciki (kamar busasshiyar tushe) | % | ≥98.0 | ≥98.0 (105 ℃, 4h) | 98.0-100.5 |
Abubuwan da ke cikin P2O5 (Tsarin Anhydrous) | % | - | 40.3-41.5 | - |
Ruwa maras narkewa (Anhydrous tushe) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Carbonate | - | - | Wuce gwaji | |
Chloride | ≤% | - | - | 0.03 |
Sulfate | ≤% | - | - | 0.1 |
Najasa maras tabbas | - | - | Wuce gwaji | |
Fluoride | ≤ppm | 10 | 10 (an bayyana a matsayin fluorine) | 10 |
Monobasic ko gishiri na kabilanci | - | - | Wuce gwaji | |
Asarar bushewa | ≤% | 2 | (105 ℃, 4h) | 1 (105 ℃) |
Karfe masu nauyi | ≤ppm | - | - | 10 |
Sodium | - | - | Wuce gwaji | |
Kamar yadda | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
Iron | ≤ppm | - | - | 30 |
Cadmium | ≤ppm | - | 1 | - |
Mercury | ≤ppm | - | 1 | - |
Jagoranci | ≤ppm | 2 | 1 | - |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana