dextrose monohydrate
dextrose monohydrate
Amfani:Dextrose monohydrate yana da matsakaici a cikin zaki.Yana da 65-70% mai dadi kamar sucrose kuma yana da bayani, wanda ba shi da danko sosai fiye da glucose ruwa. a cikin kayan abinci masu daskarewa.
Shiryawa:An cika ta da jakar polyethylene a matsayin Layer na ciki, da kuma jakar saƙa na filastik a matsayin Layer na waje.Matsakaicin nauyin kowane jaka shine 25kg.
Adana da sufuri:Yakamata a adana shi a cikin busasshen ma'ajiyar ajiyar iska, a kiyaye shi daga zafi da damshi yayin sufuri, a sauke shi da kulawa don guje wa lalacewa.Bugu da ƙari, dole ne a adana shi daban daga abubuwa masu guba.
Matsayin Inganci:(FCC V/USP)
Serial Number | Abu | Daidaitawa |
1 | Bayyanar | Farin crystal ko foda, mara wari da ɗan gumi |
2 | Takamaiman juyawa | + 52 ~ 53.5 digiri |
3 | Acidity (ml) | 1.2 max |
4 | De-Equivalent | 99.5% Min |
5 | Chloride, % | 0.02 max |
6 | Sulfate, % | 0.02 max |
7 | Abubuwan da ba a iya narkewa a cikin barasa | Share |
8 | Sulfite da sitaci mai narkewa | Yellow |
9 | Danshi,% | 9.5max |
10 | Ash, % | 0.1% max |
11 | Iron, % | 0.002 max |
12 | Karfe mai nauyi,% | 0.002 max |
13 | Arsenic, % | 0.0002 max |
14 | Dige launi, cfu/50g | 50 max |
15 | Jimlar Ƙididdigar Faranti | 2000cfu/g |
16 | Yisti & Molds | 200cfu/g |
17 | E Coil & Salmonella | Babu |
18 | Kwayoyin cuta | Babu |
19 | Copper | 0.2mg/kgmax |
20 | Coliform Group | <30MPN/100g |
21 | SO2, g/kg | max.10 ppm |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana