Trisodium Phosphate
Trisodium Phosphate
Paggamit:Sa industriya sa pagproseso sa pagkaon, gigamit kini isip buffering agent, emulsifier, anti-caking agent, antioxidant additive, nutrition supplement ug metal chelating agent.
Pagputos:Giputos kini sa polyethylene bag ingon nga sulod nga layer, ug usa ka compound nga plastik nga hinabol nga bag ingon sa gawas nga layer.Ang net nga gibug-aton sa matag bag mao ang 25kg.
Pagtipig ug Transport:Kini kinahanglan nga tipigan sa usa ka uga ug ventilative bodega, gitago gikan sa kainit ug kaumog sa panahon sa transportasyon, unloaded uban sa pag-amping aron sa paglikay sa kadaot.Dugang pa, kini kinahanglan nga tipigan nga gilain gikan sa makahilo nga mga butang.
Sumbanan sa kalidad:(GB 25565-2010, FCC VII)
Espesipikasyon | GB 25565-2010 | FCC VII | ||
Pagsusi, w/% ≥ | Anhydrous (Ignited Basis, Na3PO4) | 97.0 | 97.0 | |
Monohydrate (Ignited Basis, Na3PO4) | ||||
Dodecahydrate (Gisunog nga Basis, Na3PO4) | 90.0 | |||
Mga Bug-at nga Metal (Pb), mg/kg ≤ | 10 | — | ||
Pb, mg/kg ≤ | 4.0 | 4.0 | ||
Fluoride (F), mg/kg ≤ | 50 | 50 | ||
Dili matunaw nga mga substansiya, ≤w/% | 0.2 | 0.2 | ||
Bili sa pH (10g/L) | 11.5-12.5 | — | ||
Ingon, mg/kg ≤ | 3.0 | 3.0 | ||
Pagkawala sa Ignition, w/% | Na3PO4 ≤ | 2.0 | 2.0 | |
Na3PO4·H2O | 8.0-11.0 | 8.0-11.0 | ||
Na3PO4·12H2O | 45.0-57.0 | 45.0-57.0 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo