Ammonium Acetate
Ammonium Acetate
Paggamit:Gigamit kini isip analytical reagent, preserbatibo sa karne ug gigamit usab sa parmasya.
Pagputos:Giputos kini sa polyethylene bag ingon nga sulod nga layer, ug usa ka compound nga plastik nga hinabol nga bag ingon sa gawas nga layer.Ang net nga gibug-aton sa matag bag mao ang 25kg.
Pagtipig ug Transport:Kini kinahanglan nga tipigan sa usa ka uga ug ventilative bodega, gitago gikan sa kainit ug kaumog sa panahon sa transportasyon, unloaded uban sa pag-amping aron sa paglikay sa kadaot.Dugang pa, kini kinahanglan nga tipigan nga gilain gikan sa makahilo nga mga butang.
Sumbanan sa kalidad:(GB/T 1292-2008)
Espesipikasyon | GB/T 1292-2008 | ||
Gigarantiya nga Putli | Analitikong Putli | Putli sa kemikal | |
Sulod(CH3COONH4),w/%≥ | 98.0 | 98.0 | 97.0 |
PH bili(50g/L,25℃) | 6.7-7.3 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
Pagsulay sa Katin-aw/Dili ≤ | 2 | 3 | 5 |
Dili matunaw nga mga sangkap,w/%≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
Ignition residue,w/%≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
Umog(H2O),w/%≤ | 2 | — | — |
Mga klorido (Cl),w/%≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
Sulfate (SO4),w/%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
Nitrato (NO3),w/%≤ | 0.001 | 0.001 | — |
Phosphates (PO4),w/%≤ | 0.0003 | 0.0005 | — |
Magnesium (Mg),w/%≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 |
Kaltsyum (Ca),w/%≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
puthaw (Fe),w/%≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
Bug-at nga metal (Pb),w/%≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
Pagminus sa potassium permanganate,w/% ≤ | 0.0016 | 0.0032 | 0.0032 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo